UEFA (Europa) | Barcelona | Campeón de la Liga de Campeones de la UEFA (2008-09) | ||
Conmebol (Sudamérica) | Estudiantes de La Plata | Campeón de la Copa Libertadores de América (2009) | ||
Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) | Atlante | Campeón de la Concacaf Liga Campeones (2008-09) | ||
AFC (Asia) | Pohang Steelers | Campeón de la Liga de Campeones de la AFC (2009) | ||
CAF (África) | TP Mazembe | Campeón de la Liga de Campeones de la CAF (2009) | ||
OFC (Oceanía) | Auckland City | Campeón de la Liga de Campeones de la OFC (2009) | ||
Emiratos Árabes Unidos (AFC) | Al-Ahli Dubai | Campeón de la UAE League (2008-09) |
Preeliminar
Diciembre 9 de 2009
Auckland City vs Al-Ahli Dubai (Eliminacion)
Cuartos de Final
Dicembre 11 de 2009
TP Mazembe vs Pohang Steelers (Partido 2)
Diciembre 12 de 2009
Ganador eliminación vs Atlante (Partido 3)
Semifinales
Diciembre 15 de 2009
Ganador Partido 2 vs Estudiantes de La Plata
Diciembre 16 de 2009
Ganador Partido 3 vs Barcelona
Quinto Lugar
Diciembre 16 de 2009
Perdedores cuartos de final
Tercer Lugar
Diciembre 19 de 2009
Perdedores Semifinal
Final Primer Lugar
Diciembre 19 de 2009
Ganadores Semifinal
0 comentarios:
Publicar un comentario