10 de febrero de 2012

Grupos Copa Libertadores 2012


Grupo 1 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Santos FC  5 3 1 1 10 5 10 5

Internacional  5 2 2 1 10 5 8 5

The Strongest  5 2 1 2 5 9 7 -4

Juan Aurich  5 1 0 4 3 9 3 -6











Grupo 2 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Lanús  6 3 1 2 11 6 10 5

Emelec  6 3 0 3 7 8 9 -1

Flamengo  6 2 2 2 12 10 8 2

Olimpia  6 2 1 3 10 16 7 -6











Grupo 3 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Unión Española  5 3 1 1 9 5 10 4

Bolívar  5 2 1 2 6 7 7 -1

Universidad Católica  5 1 3 1 6 8 6 -2

Atlético Junior  5 1 1 3 6 7 4 -1











Grupo 4 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Fluminense FC  5 4 0 1 5 3 12 2

Boca Juniors  5 3 1 1 7 3 10 4

Arsenal de Sarandí  5 2 0 3 5 5 6 0

Zamora  5 0 1 4 0 6 1 -6











Grupo 5 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Libertad  6 4 1 1 11 7 13 4

CR Vasco da Gama  6 4 1 1 10 6 13 4

Nacional de Montevideo  6 2 0 4 5 7 6 -2

Alianza Lima  6 1 0 5 6 12 3 -6











Grupo 6 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Corinthians  5 3 2 0 7 2 11 5

Cruz Azul  5 2 2 1 7 3 8 4

Nacional  5 1 1 3 5 9 4 -4

Deportivo Táchira  5 0 3 2 4 9 3 -5











Grupo 7 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Vélez Sarsfield  5 4 0 1 9 3 12 6

Deportivo Quito  5 2 1 2 6 4 7 2

Defensor Sporting  5 2 0 3 3 6 6 -3

Guadalajara  5 1 1 3 2 7 4 -5











Grupo 8 JJ JG JE JP GF GC PT DF

Atlético Nacional  5 3 2 0 15 6 11 9

Universidad de Chile  5 3 1 1 9 5 10 4

Godoy Cruz de Mendoza  5 1 2 2 8 12 5 -4

Peñarol  5 0 1 4 2 11 1 -9