2 de octubre de 2011

Grupos Eliminatorias Eurocopa 2012

Grupo A PT PJ G E P GA GP DF
Alemania 24 8 8 0 0 28 5 23
Turquía 14 8 4 2 2 11 8 3
Bélgica 12 8 3 3 2 16 11 5
Austria 8 8 2 2 4 12 16 -4
Azerbaiyán 7 8 2 1 5 9 21 -12
Kazajstán 3 8 1 0 7 5 20 -15
Grupo B PT PJ G E P GA GP DF
Rusia 17 8 5 2 1 10 4 6
Irlanda 15 8 4 3 1 11 6 5
Armenia 14 8 4 2 2 17 7 10
Eslovaquia 14 8 4 2 2 6 8 -2
Macedonia 7 8 2 1 5 6 9 -3
Andorra 0 8 0 0 8 1 17 -16
Grupo C PT PJ G E P GA GP DF
Italia 22 8 7 1 0 16 1 15
Serbia 14 8 4 2 2 12 10 2
Estonia 13 9 4 1 4 13 13 0
Eslovenia 11 9 3 2 4 10 7 3
Irlanda Del Norte 9 8 2 3 3 8 8 0
Islas Feroe 4 10 1 1 8 6 26 -20
Grupo D PT PJ G E P GA GP DF
Francia 17 8 5 2 1 11 3 8
Bosnia-Herzegovina 16 8 5 1 2 11 7 4
Rumania 12 8 3 3 2 10 6 4
Belarús 12 9 3 3 3 6 5 1
Albania 8 8 2 2 4 6 10 -4
Luxemburgo 4 9 1 1 7 3 16 -13
Grupo E PT PJ G E P GA GP DF
Holanda 24 8 8 0 0 34 5 29
Suecia 18 8 6 0 2 26 8 18
Hungría 18 9 6 0 3 22 14 8
Finlandia 9 8 3 0 5 15 14 1
Moldavia 6 8 2 0 6 8 15 -7
San Marino 0 9 0 0 9 0 49 -49
Grupo F PT PJ G E P GA GP DF
Croacia 19 8 6 1 1 16 5 11
Grecia 18 8 5 3 0 10 4 6
Israel 13 9 4 1 4 11 11 0
Georgia 10 9 2 4 3 6 7 -1
Letonia 8 8 2 2 4 7 10 -3
Malta 1 8 0 1 7 4 17 -13
Grupo G PT PJ G E P GA GP DF
Inglaterra 17 7 5 2 0 15 3 12
Montenegro 11 6 3 2 1 5 3 2
Suiza 8 6 2 2 2 10 8 2
Bulgaria 5 7 1 2 4 3 12 -9
Gales 3 6 1 0 5 3 10 -7
Grupo H PT PJ G E P GA GP DF
Portugal 13 6 4 1 1 15 7 8
Dinamarca 13 6 4 1 1 9 4 5
Noruega 13 7 4 1 2 7 6 1
Islandia 4 7 1 1 5 3 9 -6
Chipre 2 6 0 2 4 5 13 -8
Grupo I PT PJ G E P GA GP DF
España 18 6 6 0 0 21 5 16
República Checa 10 6 3 1 2 8 5 3
Escocia 8 6 2 2 2 7 7 0
Lituania 5 7 1 2 4 3 9 -6
Liechtenstein 4 7 1 1 5 3 16 -13