Calendario del torneo Clausura 2026 LigaMx Fecha y horarios

ID Jornada dia mes local visita wd hora
1 1 9 1 Atlas  Puebla viernes  9:00 pm 
2 1 9 1 Mazatlán  Juárez viernes  9:00 pm 
3 1 9 1 Tijuana  América viernes  9:00 pm 
4 1 10 1 Chivas  Pachuca sábado  5:00 pm 
5 1 10 1 León  Cruz Azul sábado  7:00 pm 
6 1 10 1 Santos  Necaxa sábado  7:00 pm 
7 1 10 1 Monterrey  Toluca sábado  9:00 pm 
8 1 11 1 Pumas  Queréaro domingo  12:00 pm 
9 1 11 1 Atlético de San Luis  Tigres domingo  7:00 pm 
10 2 13 1 Pachuca  León martes  7:00 pm 
11 2 13 1 Puebla  Mazatlán martes  7:00 pm 
12 2 13 1 Necaxa  Monterrey martes  7:00 pm 
13 2 13 1 Cruz Azul  Atlas martes  9:00 pm 
14 2 13 1 Juárez  Chivas martes  9:00 pm 
15 2 14 1 América  Atlético de San Luis miércoles  7:00 pm 
16 2 14 1 Querétaro  Tijuana miércoles  7:00 pm 
17 2 14 1 Tigres  Pumas miércoles  9:00 pm 
18 2 14 1 Toluca  Santos miércoles  9:00 pm 
19 3 16 1 Mazatlán  Monterrey viernes  9:00 pm 
20 3 17 1 Chivas  Querétaro sábado  5:00 pm 
21 3 17 1 Necaxa  Atlas sábado  5:00 pm 
22 3 17 1 Tigres  Toluca sábado  7:00 pm 
23 3 17 1 Cruz Azul  Puebla sábado  9:00 pm 
24 3 17 1 Tijuana  Atlético de San Luis sábado  9:00 pm 
25 3 18 1 Pumas  León domingo  12:00 pm 
26 3 18 1 Santos  Juárez domingo  5:00 pm 
27 3 18 1 Pachuca  América domingo  7:00 pm 
28 4 30 1 Puebla  Toluca viernes  7:00 pm 
29 4 30 1 Pumas  Santos viernes  9:00 pm 
30 4 30 1 Juárez  Cruz Azul viernes  9:00 pm 
31 4 31 1 Atlas  Mazatlán sábado  5:00 pm 
32 4 31 1 León  Tigres sábado  7:00 pm 
33 4 31 1 Monterrey  Tijuana sábado  7:00 pm 
34 4 31 1 América  Necaxa sábado  9:00 pm 
35 4 1 2 Querétaro  Pachuca domingo  5:00 pm 
36 4 1 2 Atlético de San Luis  Chivas domingo  7:00 pm 
37 5 6 2 Tigres  Santos viernes  7:00 pm 
38 5 6 2 Necaxa  Atlético de San Luis viernes  7:00 pm 
39 5 6 2 Tijuana  Puebla viernes  9:00 pm 
40 5 6 2 Mazatlán  Chivas viernes  9:00 pm 
41 5 7 2 Querétaro  León sábado  5:00 pm 
42 5 7 2 Toluca  Cruz Azul sábado  5:00 pm 
43 5 7 2 Atlas  Pumas sábado  7:00 pm 
44 5 7 2 Pachuca  Juárez sábado  7:00 pm 
45 5 7 2 América  Monterrey sábado  9:00 pm 
46 6 13 2 Puebla  Pumas viernes  7:00 pm 
47 6 13 2 Juárez  Necaxa viernes  9:00 pm 
48 6 13 2 Toluca  Tijuana viernes  9:00 pm 
49 6 14 2 Atlético de San Luis  Querétaro sábado  5:00 pm 
50 6 14 2 Monterrey  León sábado  7:00 pm 
51 6 14 2 Pachuca  Atlas sábado  7:00 pm 
52 6 14 2 Chivas  América sábado  9:00 pm 
53 6 15 2 Santos  Mazatlán domingo  5:00 pm 
54 6 15 2 Cruz Azul  Tigres domingo  7:00 pm 
55 7 20 2 Tigres  Pachuca viernes  7:00 pm 
56 7 20 2 Puebla  América viernes  9:00 pm 
57 7 21 2 Atlas  Atlético de San Luis sábado  5:00 pm 
58 7 21 2 León  Santos sábado  7:00 pm 
59 7 21 2 Necaxa  Toluca sábado  7:00 pm 
60 7 21 2 Cruz Azul  Chivas sábado  9:00 pm 
61 7 22 2 Pumas  Monterrey domingo  5:00 pm 
62 7 22 2 Querétaro  Juárez domingo  7:00 pm 
63 7 22 2 Tijuana  Mazatlán domingo  9:00 pm 
64 8 27 2 Mazatlán  Pachuca viernes  7:00 pm 
65 8 27 2 Querétaro  Santos viernes  7:00 pm 
66 8 27 2 Tijuana  Pumas viernes  9:00 pm 
67 8 27 2 Juárez  Atlas viernes  9:00 pm 
68 8 28 2 Atlético de San Luis  Puebla sábado  5:00 pm 
69 8 28 2 Toluca  Chivas sábado  5:00 pm 
70 8 28 2 León  Necaxa sábado  7:00 pm 
71 8 28 2 Monterrey  Cruz Azul sábado  7:00 pm 
72 8 28 2 América  Tigres sábado  9:00 pm 
73 9 3 3 Pachuca  Necaxa martes  7:00 pm 
74 9 3 3 Santos  Cruz Azul martes  7:00 pm 
75 9 3 3 Atlético de San Luis  Mazatlán martes  9:00 pm 
76 9 3 3 Pumas  Toluca martes  9:00 pm 
77 9 4 3 Monterrey  Querétaro miércoles  7:00 pm 
78 9 4 3 Puebla  Tigres miércoles  7:00 pm 
79 9 4 3 Atlas  Tijuana miércoles  9:00 pm 
80 9 4 3 América  Juárez miércoles  9:00 pm 
81 9 4 3 Chivas  León miércoles  8:00 pm 
82 10 6 3 Mazatlán  León viernes  7:00 pm 
83 10 6 3 Necaxa  Pumas viernes  9:00 pm 
84 10 7 3 Pachuca  Puebla sábado  5:00 pm 
85 10 7 3 Cruz Azul  Atlético de San Luis sábado  5:00 pm 
86 10 7 3 Atlas  Chivas sábado  7:00 pm 
87 10 7 3 Tigres  Monterrey sábado  9:00 pm 
88 10 8 3 Querétaro  América domingo  5:00 pm 
89 10 8 3 Toluca  Juárez domingo  7:00 pm 
90 10 8 3 Tijuana  Santos domingo  9:00 pm 
96 11 13 3 Puebla  Necaxa viernes  7:00 pm 
97 11 13 3 Tigres  Querétaro viernes  7:00 pm 
98 11 13 3 Juárez  Monterrey viernes  9:00 pm 
99 11 14 3 Atlético de San Luis  Pachuca sábado  5:00 pm 
100 11 14 3 Chivas  Santos sábado  5:00 pm 
101 11 14 3 León  Tijuana sábado  7:00 pm 
102 11 14 3 Toluca  Atlas sábado  7:00 pm 
103 11 14 3 Pumas  Cruz Azul sábado  9:00 pm 
104 11 15 3 América  Mazatlán domingo  7:00 pm 
109 12 20 3 Necaxa  Tijuana viernes  7:00 pm 
110 12 20 3 Mazatlán  Cruz Azul viernes  9:00 pm 
111 12 21 3 Atlas  Querétaro sábado  5:00 pm 
112 12 21 3 Pachuca  Toluca sábado  5:00 pm 
113 12 21 3 Atlético de San Luis  León sábado  7:00 pm 
114 12 21 3 Monterrey  Chivas sábado  7:00 pm 
115 12 21 3 Pumas  América sábado  9:00 pm 
116 12 22 3 Santos  Puebla domingo  5:00 pm 
117 12 22 3 Juárez  Tigres domingo  7:00 pm 
125 13 3 4 Puebla  Juárez viernes  7:00 pm 
126 13 3 4 Necaxa  Mazatlán viernes  9:00 pm 
127 13 3 4 Tijuana  Tigres viernes  9:00 pm 
128 13 4 4 Monterrey  Atlético de San Luis sábado  5:00 pm 
129 13 4 4 León  Atlas sábado  7:00 pm 
130 13 4 4 Cruz Azul  Pachuca sábado  7:00 pm 
131 13 4 4 Santos  América sábado  9:00 pm 
132 13 4 4 Querétaro  Toluca sábado  6:00 pm 
133 13 5 4 Chivas  Pumas domingo  8:00 pm 
138 14 10 4 Puebla  León viernes  7:00 pm 
139 14 10 4 Juárez  Tijuana viernes  9:00 pm 
140 14 11 4 Querétaro  Necaxa sábado  5:00 pm 
141 14 11 4 Tigres  Chivas sábado  5:00 pm 
142 14 11 4 Atlas  Monterrey sábado  7:00 pm 
143 14 11 4 Pachuca  Santos sábado  7:00 pm 
144 14 11 4 América  Cruz Azul sábado  9:00 pm 
145 14 12 4 Pumas  Mazatlán domingo  12:00 pm 
146 14 12 4 Toluca  Atlético de San Luis domingo  7:00 pm 
147 15 17 4 Atlético de San Luis  Pumas viernes  7:00 pm 
148 15 17 4 Mazatlán  Querétaro viernes  7:00 pm 
149 15 17 4 Necaxa  Tigres viernes  9:00 pm 
150 15 18 4 Cruz Azul  Tijuana sábado  5:00 pm 
151 15 18 4 Chivas  Puebla sábado  7:00 pm 
152 15 18 4 Monterrey  Pachuca sábado  7:00 pm 
153 15 18 4 León  Juárez sábado  9:00 pm 
154 15 18 4 América  Toluca sábado  9:00 pm 
155 15 19 4 Santos  Atlas domingo  5:00 pm 
156 16 21 4 Querétaro  Cruz Azul martes  7:00 pm 
157 16 21 4 Pumas  Juárez martes  7:00 pm 
158 16 21 4 León  América martes  9:00 pm 
159 16 21 4 Monterrey  Puebla martes  9:00 pm 
160 16 22 4 Atlas  Tigres miércoles  7:00 pm 
161 16 22 4 Atlético de San Luis  Santos miércoles  7:00 pm 
162 16 22 4 Mazatlán  Toluca miércoles  7:00 pm 
163 16 22 4 Necaxa  Chivas miércoles  9:00 pm 
164 16 22 4 Tijuana  Pachuca miércoles  9:00 pm 
165 17 24 4 Puebla  Querétaro viernes  9:00 pm 
166 17 25 4 Pachuca  Pumas sábado  5:00 pm 
167 17 25 4 Tigres  Mazatlán sábado  5:00 pm 
168 17 25 4 Chivas  Tijuana sábado  7:00 pm 
169 17 25 4 Toluca  León sábado  7:00 pm 
170 17 25 4 América  Atlas sábado  9:00 pm 
171 17 25 4 Juárez  Atlético de San Luis sábado  9:00 pm 
172 17 26 4 Santos  Monterrey domingo  5:00 pm 
173 17 26 4 Cruz Azul  Necaxa domingo  7:00 pm 
174 4f 2 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
175 4f 2 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
176 4f 3 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
177 4f 3 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
178 4f 9 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
179 4f 9 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
180 4f 10 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
181 4f 10 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
182 sf 13 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
183 sf 14 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
184 sf 16 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
185 sf 17 5 Por definir Por definir 9:00 pm 
186 fn 21 5 Por definir Por definir 7:00 pm 
187 fn 24 5 Por definir Por definir 9:00 pm 

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Ubicacion de localidades Estadio Universitario

Citadel abre sus puertas el Jueves 8 de Noviembre

Historia Tigres vs Monterrey Alineaciones