Tabla general de zona de liguilla del apertura 2018 jornada 8
Tabla general de zona de liguilla del apertura 2018
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Monterrey | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
America | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
UNAM | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
Santos | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
Queretaro | 10 | 5 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
Tigres | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||
Toluca | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
Morelia | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
Pachuca | 14 | 16 | 18 | 18 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
Leon | 17 | 18 | 16 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
Guadalajara | 12 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
Puebla | 18 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | |||||||||
Tijuana | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 16 | 14 | |||||||||
Necaxa | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 15 | |||||||||
Veracruz | 16 | 17 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | |||||||||
Lobos BUAP | 13 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | |||||||||
Atlas | 9 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
El numero es la posicion en la tabla en dicha jornada
Esta tabla muestra el movimiento de la zona de liguilla del apertura 2018 hasta la jornada 8, nos muestra las variantes que ha tenido cada equipo a lo largo del torneo hasta la jornada 8.
Cruz Azul este torneo ha fluctuado entre la posición 1 y 2.
Cruz Azul, Monterrey, Pumas y Toluca son los únicos equipos que han estado en zona de liguilla todas las jornadas de la 1 a la 8.
Por otro lado, Pachuca, León, Guadalajara, Puebla, Veracruz y Atlas son los equipo que no han estado en zona de liguilla este torneo.
Comentarios