Participantes por pais juegos olímpicos Rio 2016
| 1 | Estados Unidos | 553 |
| 2 | Brasil | 469 |
| 3 | Alemania | 425 |
| 4 | Australia | 423 |
| 5 | China | 400 |
| 6 | Francia | 399 |
| 7 | Reino Unido | 372 |
| 8 | Japón | 340 |
| 9 | Canadá | 314 |
| 10 | Italia | 309 |
| 11 | España | 307 |
| 12 | Rusia | 286 |
| 13 | Polonia | 244 |
| 14 | Países Bajos | 242 |
| 15 | Argentina | 215 |
| 16 | Corea del Sur | 205 |
| 17 | Ucrania | 203 |
| 18 | Nueva Zelanda | 202 |
| 19 | Hungría | 160 |
| 20 | Suecia | 155 |
| 21 | Colombia | 147 |
| 22 | Sudáfrica | 137 |
| 23 | México | 125 |
| 24 | Bielorrusia | 124 |
| 25 | Cuba | 124 |
| 26 | Dinamarca | 124 |
| 27 | Egipto | 121 |
| 28 | India | 121 |
| 29 | Bélgica | 106 |
| 30 | Kazajistán | 105 |
| 31 | República Checa | 105 |
| 32 | Serbia | 105 |
| 33 | Turquía | 103 |
| 34 | Suiza | 102 |
| 35 | Rumania | 96 |
| 36 | Portugal | 94 |
| 37 | Grecia | 93 |
| 38 | Croacia | 88 |
| 39 | Venezuela | 86 |
| 40 | Kenia | 79 |
| 41 | Irlanda | 77 |
| 42 | Nigeria | 74 |
| 43 | Uzbekistán | 69 |
| 44 | Austria | 68 |
| 45 | Lituania | 67 |
| 46 | Argelia | 65 |
| 47 | Irán | 64 |
| 48 | Eslovenia | 62 |
| 49 | Noruega | 62 |
| 50 | Túnez | 61 |
| 51 | Jamaica | 59 |
| 52 | China Taipéi | 58 |
| 53 | Azerbaiyán | 56 |
| 54 | Finlandia | 55 |
| 55 | Tailandia | 54 |
| 56 | Fiyi | 52 |
| 57 | Bulgaria | 51 |
| 58 | Eslovaquia | 51 |
| 59 | Marruecos | 50 |
| 60 | Israel | 48 |
| 61 | Estonia | 45 |
| 62 | Mongolia | 43 |
| 63 | Chile | 42 |
| 64 | Puerto Rico | 41 |
| 65 | Georgia | 40 |
| 66 | Catar | 38 |
| 67 | Ecuador | 38 |
| 68 | Etiopía | 38 |
| 69 | Hong Kong, China | 38 |
| 70 | Baréin | 35 |
| 71 | Montenegro | 35 |
| 72 | Letonia | 33 |
| 73 | Armenia | 32 |
| 74 | Bahamas | 32 |
| 75 | Malasia | 32 |
| 76 | Trinidad y Tobago | 32 |
| 77 | Corea del Norte | 31 |
| 78 | Zimbabue | 31 |
| 79 | Perú | 29 |
| 80 | Indonesia | 28 |
| 81 | Honduras | 27 |
| 82 | República Dominicana | 27 |
| 83 | Angola | 26 |
| 84 | Singapur | 25 |
| 85 | Camerún | 23 |
| 86 | Moldavia | 23 |
| 87 | Vietnam | 23 |
| 88 | Irak | 22 |
| 89 | Guatemala | 21 |
| 90 | Senegal | 21 |
| 91 | Uganda | 21 |
| 92 | Kirguistán | 18 |
| 93 | Uruguay | 17 |
| 94 | Chipre | 16 |
| 95 | Ghana | 16 |
| 96 | Arabia Saudita | 13 |
| 97 | Emiratos Árabes Unidos | 13 |
| 98 | Filipinas | 13 |
| 99 | Bolivia | 12 |
| 100 | Costa de Marfil | 12 |
| 101 | Costa Rica | 12 |
| 102 | Eritrea | 12 |
| 103 | Mauricio | 12 |
| 104 | Barbados | 11 |
| 105 | Bosnia y Herzegovina | 11 |
| 106 | Botsuana | 11 |
| 107 | Congo | 11 |
| 108 | Paraguay | 11 |
| 109 | Atletas Olímpicos Refugiados | 10 |
| 110 | Haití | 10 |
| 111 | Luxemburgo | 10 |
| 112 | Namibia | 10 |
| 113 | Panamá | 10 |
| 114 | Seychelles | 10 |
| 115 | Antigua y Barbuda | 9 |
| 116 | Atletas Olímpicos Independientes | 9 |
| 117 | Burundi | 9 |
| 118 | Islas Cook | 9 |
| 119 | Sri Lanka | 9 |
| 120 | Turkmenistán | 9 |
| 121 | Bermudas | 8 |
| 122 | El Salvador | 8 |
| 123 | Islandia | 8 |
| 124 | Jordania | 8 |
| 125 | Kosovo | 8 |
| 126 | Lesoto | 8 |
| 127 | Líbano | 8 |
| 128 | Papúa Nueva Guinea | 8 |
| 129 | Samoa | 8 |
| 130 | Aruba | 7 |
| 131 | Bangladés | 7 |
| 132 | Birmania | 7 |
| 133 | Granada | 7 |
| 134 | Islas Vírgenes EE. UU. | 7 |
| 135 | Libia | 7 |
| 136 | Malta | 7 |
| 137 | Nepal | 7 |
| 138 | Pakistán | 7 |
| 139 | Ruanda | 7 |
| 140 | San Cristóbal y Nieves | 7 |
| 141 | Siria | 7 |
| 142 | Tanzania | 7 |
| 143 | Tayikistán | 7 |
| 144 | Tonga | 7 |
| 145 | Yibuti | 7 |
| 146 | Zambia | 7 |
| 147 | Albania | 6 |
| 148 | ARY Macedonia | 6 |
| 149 | Benín | 6 |
| 150 | Camboya | 6 |
| 151 | Gabón | 6 |
| 152 | Guyana | 6 |
| 153 | Laos | 6 |
| 154 | Madagascar | 6 |
| 155 | Malí | 6 |
| 156 | Mozambique | 6 |
| 157 | Palestina | 6 |
| 158 | República Centroafricana | 6 |
| 159 | Sudán | 6 |
| 160 | Andorra | 5 |
| 161 | Burkina Faso | 5 |
| 162 | Cabo Verde | 5 |
| 163 | Guam | 5 |
| 164 | Guinea | 5 |
| 165 | Guinea-Bisáu | 5 |
| 166 | Islas Caimán | 5 |
| 167 | Islas Marshall | 5 |
| 168 | Malaui | 5 |
| 169 | Micronesia | 5 |
| 170 | Nicaragua | 5 |
| 171 | Níger | 5 |
| 172 | Palaos | 5 |
| 173 | San Marino | 5 |
| 174 | Santa Lucía | 5 |
| 175 | Surinam | 5 |
| 176 | Togo | 5 |
| 177 | Comoras | 4 |
| 178 | Gambia | 4 |
| 179 | Islas Vírgenes Británicas | 4 |
| 180 | Maldivas | 4 |
| 181 | Omán | 4 |
| 182 | RD Congo | 4 |
| 183 | Samoa Americana | 4 |
| 184 | San Vicente y las Granadinas | 4 |
| 185 | Sierra Leona | 4 |
| 186 | Vanuatu | 4 |
| 187 | Yemen | 4 |
| 188 | Afganistán | 3 |
| 189 | Belice | 3 |
| 190 | Brunéi | 3 |
| 191 | Islas Salomón | 3 |
| 192 | Kiribati | 3 |
| 193 | Liechtenstein | 3 |
| 194 | Mónaco | 3 |
| 195 | Santo Tomé y Príncipe | 3 |
| 196 | Sudán del Sur | 3 |
| 197 | Timor Oriental | 3 |
| 198 | Bután | 2 |
| 199 | Chad | 2 |
| 200 | Dominica | 2 |
| 201 | Guinea Ecuatorial | 2 |
| 202 | Liberia | 2 |
| 203 | Mauritania | 2 |
| 204 | Nauru | 2 |
| 205 | Somalia | 2 |
| 206 | Suazilandia | 2 |
| 207 | Tuvalu | 1 |

Comentarios