Tabla general Concacaf Hexagonal Brasil 2014
Tabla general Concacaf Hexagonal Brasil 2014
| EQUIPO | PTS. | PJ | G | E | P | DIF. |
| EEUU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Costa Rica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| México | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Honduras | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| Panamá | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Jamaica | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
Comentarios