Previa Honduras vs Mexico Eliminatoria Brasil 2014
Honduras recibe a México este viernes a
las 15:00 tiempo de las capitales de ambas naciones, en lo que será un
encuentro de alto voltaje cuando se juegue la fecha 2 del Hexagonal
Final de la CONCACAF rumbo a Brasil 2014.
Convocados Honduras: Noel Valladares, Donis Escober, Kevin Hernández, Arnold Peralta, Brayan Beckeles, Víctor Bernárdez, Osman Chávez, Maynor Figueroa, Juan Pablo Montes, Emilio Izaguirre, Juan Carlos García, Luis Garrido, Jorge Claros, Roger Espinoza, Wilmer Fuentes, Carlos Discua, Boniek García, Mario Martínez, Bayron Méndez, Jerry Bengtson, Roger Rojas, Carlo Costly y Jerry Palacios
Convocados México: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera. Severo Meza, Jonny Magallón, Francisco Rodríguez, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Diego Reyes, Jorge Torres Nilo, Carlos Salcido, Jesús Zavala, Gerardo Torrado, Jesús Molina, Héctor Herrera, Javier Aquino, Andrés Guardado, Ángel Reyna, Giovani Dos Santos, Carlos Peña, Javier Hernández, Omar Bravo y Raúl Alonso Jiménez.
Información de la Selección Mexicana, Estadísticas, Historial de Torneos
Convocados Honduras: Noel Valladares, Donis Escober, Kevin Hernández, Arnold Peralta, Brayan Beckeles, Víctor Bernárdez, Osman Chávez, Maynor Figueroa, Juan Pablo Montes, Emilio Izaguirre, Juan Carlos García, Luis Garrido, Jorge Claros, Roger Espinoza, Wilmer Fuentes, Carlos Discua, Boniek García, Mario Martínez, Bayron Méndez, Jerry Bengtson, Roger Rojas, Carlo Costly y Jerry Palacios
Convocados México: Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera. Severo Meza, Jonny Magallón, Francisco Rodríguez, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Diego Reyes, Jorge Torres Nilo, Carlos Salcido, Jesús Zavala, Gerardo Torrado, Jesús Molina, Héctor Herrera, Javier Aquino, Andrés Guardado, Ángel Reyna, Giovani Dos Santos, Carlos Peña, Javier Hernández, Omar Bravo y Raúl Alonso Jiménez.
Información de la Selección Mexicana, Estadísticas, Historial de Torneos
Fecha | Sede | Marcador | Torneo |
01.04.35 | San Salvador | 8 - 2 | CA y Caribe |
28.02.65 | San Pedro Sula | 1 - 0 | Eliminatoria 1966 |
04.03.65 | México, D.F. | 3 - 0 | Eliminatoria 1966 |
19.03.67 | Tegucigalpa | 1 - 0 | Copa Naciones |
04.12.71 | Pto. España | 2 - 1 | Copa Naciones |
18.12.73 | Pto. Principe | 1 - 1 | Eliminatoria 1974 |
18.03.80 | Tegucigalpa | 1 - 0 | Amistoso |
08.04.80 | Toluca | 5 - 1 | Amistoso |
22.11.81 | Tegucigalpa | 0 - 0 | Eliminatoria 1982 |
13.01.88 | San Pedro Sula | 1 - 0 | Amistoso |
26.04.88 | Cd. Victoria | 4 - 1 | Amistoso |
03.07.91 | Los Angeles | 1 - 1 | Copa Oro |
15.11.92 | México, D.F. | 2 - 0 | Eliminatoria 1994 |
13.12.92 | Tegucigalpa | 1 - 1 | Eliminatoria 1994 |
11.04.93 | México, D.F. | 3 - 0 | Eliminatoria 1994 |
02.05.93 | Tegucigalpa | 4 - 1 | Eliminatoria 1994 |
21.09.96 | San Pedro Sula | 1 - 2 | Eliminatoria 1998 |
06.11.96 | México, D.F. | 3 - 1 | Eliminatoria 1998 |
07.02.98 | Oakland | 2 - 0 | Copa Oro |
20.06.01 | San Pedro Sula | 1 - 3 | Eliminatoria 2002 |
11.11.01 | México, D.F. | 3 - 0 | Eliminatoria 2002 |
17.07.03 | México, D.F. | 0 - 0 | Copa Oro |
10.06.07 | NJ, USA | 1 - 2 | Copa Oro |
21.08.08 | México, D.F. | 2 - 1 | Eliminatoria 2010 |
20.11.08 | San Pedro Sula | 0 - 1 | Eliminatoria 2010 |
02.04.09 | San Pedro Sula | 1 - 3 | Eliminatoria 2010 |
10.09.09 | México, D.F. | 1 - 0 | Eliminatoria 2010 |
23.06.11 | Houston Tx, USA | 2 - 0 | Copa Oro |
Comentarios