Costo de los equipos de la Eurocopa 2012
| Selección | Grupo | Prom | Valor | |
| 1 | España | Grupo C | 27,2 | 625.000.000 € |
| 2 | Alemania | Grupo B | 25,0 | 475.000.000 € |
| 3 | Inglaterra | Grupo D | 26,6 | 415.000.000 € |
| 4 | Portugal | Grupo B | 27,5 | 350.000.000 € |
| 5 | Francia | Grupo D | 27,3 | 345.000.000 € |
| 6 | Holanda | Grupo B | 27,7 | 320.000.000 € |
| 7 | Italia | Grupo C | 28,3 | 310.000.000 € |
| 8 | Rusia | Grupo A | 28,9 | 165.000.000 € |
| 9 | Croacia | Grupo C | 27,5 | 155.000.000 € |
| 10 | Suecia | Grupo D | 28,8 | 130.000.000 € |
| 11 | Ucrania | Grupo D | 27,8 | 110.000.000 € |
| 12 | R.Checa | Grupo A | 27,8 | 105.000.000 € |
| 13 | Plonia | Grupo A | 25,7 | 95.000.000 € |
| 14 | Dinamarca | Grupo B | 27,0 | 90.000.000 € |
| 15 | Grecia | Grupo A | 27,8 | 85.000.000 € |
| 16 | Irlanda | Grupo C | 28,8 | 70.000.000 € |
* En azul, los de mas valor por grupo
Via | Futbol Finance
Comentarios