Goleadores Clausura 2012 por Jornada
| Jornada | Jugador(minuto) | Equipo |
| 1 | Rafael Márquez Lugo(23) | Morelia |
| 1 | José Sand(45) | Tijuana |
| 1 | Walter Ayoví(53,56) | Monterrey |
| 1 | Jackson Martínez(81) | Jaguares |
| 1 | Christian Benítez(70) | América |
| 1 | Juan Carlos Medina(92) | América |
| 1 | Christian Giménez(7) | Cruz Azul |
| 1 | Lucas Lobos(71) | Tigres |
| 1 | Michael Arroyo(45) | Atlante |
| 1 | Jehu Chiapas(42) | San Luis |
| 1 | Édgar Dueñas(64) | Toluca |
| 1 | Iván Alonso(58,81) | Toluca |
| 1 | Fredy Bareiro(83) | Estudiantes |
| 2 | Wilmer Aguirre(78) | San Luis |
| 2 | Alfredo Moreno(19) | San Luis |
| 2 | Yasser Corona(25) | Jaguares |
| 2 | Jackson Martínez(72) | Jaguares |
| 2 | Jorge Marcelo Rodríguez(63) | Jaguares |
| 2 | Héctor Reynoso(53) | Chivas |
| 2 | Anselmo Vendrechovski(40) | Tigres |
| 2 | Jaimen Ayoví(31) | Pachuca |
| 2 | Marco Antonio Bueno(76,94) | Pachuca |
| 2 | Luis Landín(43) | Puebla |
| 2 | Javier Gandolfi(92) | Tijuana |
| 2 | Christian Giménez(81) | Cruz Azul |
| 2 | Emanuel Villa(44) | Cruz Azul |
| 2 | Andrés Mendoza(52) | Atlante |
| 2 | Christian Suárez(13) | Santos |
| 2 | Oribe Peralta(56) | Santos |
| 2 | Martín Bravo(39) | Pumas |
| 2 | Juan Carlos Cacho(7) | Pumas |
| 2 | Eduardo Herrera(85) | Pumas |
| 2 | Matías Vuoso(86) | América |
| 2 | Iván Alonso(60) | Toluca |
| 3 | Fredy Bareiro(39) | Estudiantes |
| 3 | Christian Benítez(47) | América |
| 3 | Joao Rojas(72) | Morelia |
| 3 | Jaime Lozano(11) | Morelia |
| 3 | Sergio Ponce(35) | Querétaro |
| 3 | Isaac Romo(19) | Querétaro |
| 3 | Giancarlo Maldonado(91) | Atlas |
| 3 | Emanuel Villa(30) | Cruz Azul |
| 3 | Jaimen Ayoví(20) | Pachuca |
| 3 | Othoniel Arce(62) | Monterrey |
| 3 | Juan Carlos Cacho(27) | Pumas |
| 3 | Aarón Galindo(87) | Santos |
| 3 | José Sand(16,85) | Tijuana |
| 3 | Néstor Calderón(45) | Toluca |
| 3 | Iván Alonso(48) | Toluca |
| 3 | Héctor Mancilla(24) | Tigres |
| 3 | Luis García(72) | Puebla |
| 3 | Osvaldo Martínez(39) | Atlante |
| 3 | Andrés Mendoza(71) | Atlante |
| 4 | DaMarcus Beasley(3) | Puebla |
| 4 | José Rivas(21) | Tigres |
| 4 | Alan Pulido(5) | Tigres |
| 4 | Rubens Sambueza(55) | Estudiantes |
| 4 | Jaimen Ayoví(51) | Pachuca |
| 4 | Pablo Vitti(27) | Querétaro |
| 4 | Giancarlo Maldonado(48) | Atlas |
| 4 | Wilmer Aguirre(5) | San Luis |
| 4 | Rosinei Adolfo(28) | América |
| 4 | Christian Benítez(34,10) | América |
| 4 | Osvaldo Martínez(68) | Atlante |
| 4 | Ezequiel Cuevas(83) | Atlante |
| 4 | Emanuel Villa(17,87) | Cruz Azul |
| 4 | José Sand(56) | Tijuana |
| 4 | Christian Suárez(65) | Santos |
| 4 | Darwin Quintero(37) | Santos |
| 4 | Juan Pablo Rodríguez(87) | Santos |
Comentarios