Ir al contenido principal
Posiciones Premier League 2011/2012 Jornada 16
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. |
| 1 | Manchester City | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 15 | 35 |
| 2 | Manchester United | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 14 | 23 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 4 | Chelsea | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 5 | Arsenal | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 |
| 6 | Liverpool | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Newcastle United | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Stoke City | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 9 | Norwich City | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 10 | Aston Villa | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 11 | Fulham | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | Swansea City | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 13 | West Bromwich Albion | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 14 | Everton | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 15 | Queens Park Rangers | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 16 | Sunderland | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 19 | -1 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 |
| 18 | Wigan Athletic | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 |
| 19 | Blackburn Rovers | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 |
| 20 | Bolton Wanderers | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 38 | -18 |
Comentarios