Posiciones La Liga 2011/2012 Fecha 8
Posiciones La Liga 2011/2012 Fecha 8
| Ps. | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GP | DF | Pts. |
| 1 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 17 |
| 2 | Levante | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 |
| 4 | Sevilla FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | Valencia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 6 | Málaga | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 7 | Real Betis | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 8 | Atlético Madrid | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 9 | Real Zaragoza | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 10 | Espanyol | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 11 | Mallorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 12 | Real Sociedad | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 13 | Villarreal | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 14 | Osasuna | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 15 | Rayo Vallecano | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 16 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 17 | Getafe | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 18 | Granada | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| 19 | Racing Santander | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 20 | Sporting Gijon | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Comentarios