30 de mayo de 2011

Posiciones Clausura Argentina 2011 Fecha 16

Pos. EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
1 Vélez Sarsfield 30 16 9 3 4 30 16 14
2 Godoy Cruz de Mendoza 27 15 8 3 4 27 22 5
3 Lanús 26 15 7 5 3 22 13 9
4 Olimpo de Bahía Blanca 26 16 7 5 4 26 20 6
5 Independiente 25 16 6 7 3 24 17 7
6 Argentinos Juniors 25 16 6 7 3 14 10 4
7 Boca Juniors 25 16 7 4 5 19 17 2
8 River Plate 24 16 6 6 4 12 11 1
9 Tigre 23 16 6 5 5 22 22 0
10 Racing Club 22 16 7 1 8 22 21 1
11 Banfield 22 16 6 4 6 19 21 -2
12 All Boys 22 16 6 4 6 12 15 -3
13 San Lorenzo 21 16 5 6 5 18 14 4
14 Colón de Santa Fe 20 16 6 2 8 19 24 -5
15 Estudiantes La Plata 19 15 5 4 6 14 17 -3
16 Arsenal de Sarandí 16 16 3 7 6 21 22 -1
17 Quilmes 16 16 4 4 8 20 24 -4
18 Gimnasia La Plata 15 15 3 6 6 15 20 -5
19 Huracán 11 14 2 5 7 14 27 -13
20 Newell's Old Boys 11 16 3 2 11 14 31 -17

Y el descenso, asi va


Tigre1.2793
Arsenal de Sarandí1.2613
Olimpo de Bahía Blanca1.2571
River Plate1.2523
Huracán 1.1193
Gimnasia La Plata1.1091
Quilmes1.0000