México vs. Ecuador: Antecedentes Históricos
Antecedentes Históricos
Fecha | Sede | Resultado | Torneo |
29.04.70 | León | 4 - 2 | Amistoso |
03.05.70 | Toluca | 3 - 2 | Amistoso |
04.12.84 | Los Angeles | 3 - 2 | Amistoso |
30.06.93 | Guayaquil | 2 - 0 | Copa América |
24.10.96 | Oakland | 0 - 1 | Amistoso |
05.02.97 | México, D.F. | 3 - 1 | Amistoso |
22.06.97 | Cochabamba | 1 - 1 | Copa América |
14.05.99 | Monterrey | 0 - 0 | Amistoso |
27.10.99 | Houston | 0 - 0 | Amistoso |
20.09.00 | San Diego | 2 - 0 | Amistoso |
09.06.02 | Miyagi | 2 - 1 | Copa Mundial |
10.03.04 | Tuxtla Gutiérrez | 2 - 1 | Amistoso |
13.07.04 | Piura, Perú | 2 - 1 | Copa América |
28.07.07 | Oakland | 4 - 2 | Amistoso |
01.07.07 | Maturín | 2 - 1 | Copa América |
12.11.08 | Phoenix | 2 - 1 | Amistoso |
07.05.10 | Nueva York | 0 - 0 | Amistoso |
04.09.10 | Guadalajara | 1 - 2 | Amistoso |
Totales |
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | DF | PTS |
México | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:18 | +15 | 40 |
Ecuador | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
Fuente Apuntes de Futbol | Azteca Deportes | Senorgol
Comentarios