Estadísticas Copa Libertadores 2011

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Paraguay Libertad 10 4 3 1 0 9 3 6
Bandera del Perú Universidad San Martín 6 4 2 0 2 6 6 0
Bandera de Colombia Once Caldas 3 4 0 3 1 3 6 -3
Bandera de México San Luis 2 4 0 2 2 3 6 -3

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Colombia Junior 12 4 4 0 0 8 4 4
Bandera de Brasil Grêmio 7 4 2 1 1 7 3 4
Bandera del Perú León de Huánuco 4 4 1 1 2 3 5 -2
Bandera de Bolivia Oriente Petrolero 0 4 0 0 4 2 8 -6


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Argentina Argentinos Juniors 7 4 2 1 1 6 4 2
Bandera de México América 6 3 2 0 1 4 3 1
Bandera de Uruguay Nacional 4 4 1 1 2 1 3 -2
Bandera de Brasil Fluminense 2 3 0 2 1 2 3 -1


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Venezuela Caracas 6 3 2 0 1 5 4 1
Bandera de Chile Universidad Católica 4 3 1 1 1 7 8 -1
Bandera de Chile Unión Española 4 3 1 1 1 4 5 -1
Bandera de Argentina Vélez Sarsfield 3 3 1 0 2 7 6 1


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Chile Colo-Colo 6 3 2 0 1 9 9 0
Bandera de Paraguay Cerro Porteño 5 3 1 2 0 7 4 3
Bandera de Brasil Santos 2 3 0 2 1 3 4 -1
Bandera de Venezuela Deportivo Táchira 2 3 0 2 1 3 5 -2


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Brasil Internacional 7 3 2 1 0 9 2 7
Bandera de Ecuador Emelec 7 4 2 1 1 4 3 1
Bandera de México Jaguares 6 4 2 0 2 4 6 -2
Bandera de Bolivia Jorge Wilstermann 0 3 0 0 3 1 7 -6


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Brasil Cruzeiro 10 4 3 1 0 15 1 14
Bandera de Argentina Estudiantes 9 4 3 0 1 8 7 1
Bandera de Colombia Deportes Tolima 4 4 1 1 2 2 7 -5
Bandera de Paraguay Guaraní 0 4 0 0 4 2 12 -10


Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
Bandera de Ecuador Liga de Quito 6 4 2 0 2 9 3 6
Bandera de Argentina Godoy Cruz 6 3 2 0 1 6 5 1
Bandera de Uruguay Peñarol 6 4 2 0 2 4 9 -5
Bandera de Argentina Independiente 3 3 1 0 2 4 6 -2


Comentarios

Entradas más populares de este blog

Ubicacion de localidades Estadio Universitario

Horario y Calendario Torneo Esperanzas de Toulon de 2011

Historia Tigres vs Monterrey Alineaciones