Nominas de equipos Apertura 2010 Futbol Mexicano
| Club | Squad | ø-Age | Market value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | CF América | 32 | 25.7 | 37.884.000 £ 43.050.000 € | |
| | CF Monterrey | 25 | 26.5 | 36.124.000 £ 41.050.000 € | |
| | Santos Laguna | 25 | 26.9 | 34.672.000 £ 39.400.000 € | |
| | Deportivo Toluca | 28 | 24.8 | 27.764.000 £ 31.550.000 € | |
| | Monarcas Morelia | 26 | 25.9 | 27.632.000 £ 31.400.000 € | |
| | Tigres de la UANL | 30 | 26.5 | 26.928.000 £ 30.600.000 € | |
| | CD Cruz Azul | 29 | 24.8 | 26.862.000 £ 30.525.000 € | |
| | Deportivo Guadalajara | 26 | 23.7 | 26.136.000 £ 29.700.000 € | |
| | CF Pachuca | 24 | 26.0 | 25.828.000 £ 29.350.000 € | |
| | Jaguares de Chiapas | 27 | 25.8 | 25.432.000 £ 28.900.000 € | |
| | Club San Luis | 28 | 26.1 | 21.208.000 £ 24.100.000 € | |
| | Atlas Guadalajara | 27 | 24.3 | 20.196.000 £ 22.950.000 € | |
| | CF Atlante | 30 | 25.2 | 19.228.000 £ 21.850.000 € | |
| | UNAM Pumas | 21 | 26.5 | 18.612.000 £ 21.150.000 € | |
| | Estudiantes Tecos | 25 | 26.4 | 18.040.000 £ 20.500.000 € | |
| | Puebla FC | 28 | 27.2 | 15.576.000 £ 17.700.000 € | |
| | Club Necaxa | 26 | 27.7 | 14.124.000 £ 16.050.000 € | |
| | Gallos Blancos de Querétaro | 27 | 26.4 | 13.068.000 £ 14.850.000 € | |
| Foreign players: 88 (18,2 %) | 435.314.000 £ | ||||
Fuente | transfermarkt
Comentarios