Inter de Milán :: Final Champions 2010

El Inter que tuviera en Samuel Eto su contratacion mas importante para esta temporada, quien ganara con el Barcelona la pasada Champions League.
Después de una larga temporada de lucha palmo a palmo con la Roma, finalmente la semana pasada consiguieron el titulo por quinta ocasión consecutiva del Calcio Italiano, un gran equipo sin duda que veremos en la final.
El cuadro de los de Mourinho esta conformado asi:
N.º | Posición | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | POR | Francesco Toldo | |
2 | DEF | Iván Córdoba | |
4 | MED | Javier Zanetti | |
5 | MED | Dejan Stanković | |
6 | DEF | Lúcio | |
7 | MED | Ricardo Quaresma | |
8 | MED | Thiago Motta | |
9 | DEL | Samuel Eto'o | |
10 | DEL | Wesley Sneijder | |
11 | MED | Sulley Muntari | |
12 | POR | Júlio César | |
13 | DEF | Maicon | |
15 | MED | Rene Krhin |
Nº | Posición | Jugador | |
---|---|---|---|
17 | MED | McDonald Mariga | |
19 | MED | Esteban Cambiasso | |
21 | POR | Paolo Orlandoni | |
22 | DEL | Diego Milito | |
23 | DEF | Marco Materazzi | |
25 | DEF | Walter Samuel | |
26 | DEF | Cristian Chivu | |
27 | DEL | Goran Pandev | |
28 | MED | Alan Stevanovic | |
39 | DEF | Davide Santon | |
45 | DEL | Mario Balotelli | |
51 | POR | Belec Vid | |
89 | DEL | Marko Arnautović |
Comentarios