Tabla general Liga Premier
Cuando van casi 14 Jornada jugadas en la Premier league, estas son las posiciones, con el Chelsea de lider, seguido por el Machester, esta temporada el Liverpool no ha dejado a deber.
2009/10 Clasificación: Premiership de Inglaterra | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Chelsea | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 |
Manchester United | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 |
Arsenal | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 |
Tottenham Hotspur | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 14 |
Aston Villa | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 |
Manchester City | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 |
Liverpool | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 |
Sunderland | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Stoke City | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 |
Fulham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Burnley | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
Blackburn Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 |
Wigan Athletic | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -16 |
Hull City | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -14 |
Birmingham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Everton | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 |
West Ham United | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 |
Bolton Wanderers | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 |
Wolverhampton Wanderers | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -14 |
Portsmouth | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -12 |
Comentarios