En breve se estará dando inicio a la Copa Libertadores 2010, aun esta en veremos, como quedará la participación de Chivas y San Luis, quienes en la pasada Copa Libertadores 2009 fueron sacado por cuestiones de la influenza.
La forma y como irán saliendo los participantes de la Copa, via la Wikipedia, son de la siguiente forma.
La forma y como irán saliendo los participantes de la Copa, via la Wikipedia, son de la siguiente forma.
Pais | Equipo | Clasificado como |
---|---|---|
Argentina 5 cupos + campeón vigente | Estudiantes Vélez Sarsfield | Campeón de la Copa Libertadores 2009 Campeón del Torneo Clausura 2009 Campeón del Torneo Apertura 2009 Mejor ubicado en la tabla sumatoria de los torneos Clausura y Apertura '09 2° mejor ubicado en la tabla sumatoria de los torneos Clausura y Apertura '09 3° mejor ubicado en la tabla sumatoria de los torneos Clausura y Apertura '09 |
Bolivia 3 cupos | Bolívar Blooming | Campeón del Torneo Apertura 2009 Campeón del Torneo Clausura 2009 Campeón del Torneo Play off 2009 |
Brasil 5 cupos | Corinthians | Campeón del Campeonato Brasileño de 2009 2º puesto del Campeonato Brasileño de 2009 3º puesto del Campeonato Brasileño de 2009 Campeón de la Copa de Brasil 2009 4º puesto del Campeonato Brasileño de 2009 |
Chile 3 cupos | Universidad de Chile Universidad Católica | Campeón del Torneo Apertura 2009 Campeón del Torneo Clausura 2009 1° puesto en la Fase Regular del Torneo Clausura 2009 |
Colombia 3 cupos | Once Caldas | Campeón del Torneo Apertura 2009 Campeón del Torneo Finalización 2009 Mejor puntaje de la Temporada 2009 |
Ecuador 3 cupos | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2009 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2009 3º puesto en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2009 | |
México 3 cupos | Mejor puntaje fase regular Torneo Apertura 2009 Ganador de la Final 2 del Torneo InterLiga 2010 Ganador de la Final 1 del Torneo InterLiga 2010 | |
Paraguay 3 cupos | Cerro Porteño | Campeón del Torneo Apertura 2009 Campeón del Torneo Clausura 2009 3º mejor puntaje acumulado en los torneos Apertura '09 y Clausura '09 |
Perú 3 cupos | Campeón del Campeonato Descentralizado 2009 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 2009 Mejor puntaje acumulado de la Temporada 2009 | |
Uruguay 3 cupos | Nacional Cerro Racing | Campeón del Campeonato Uruguayo 2008-09 Campeón de la Liguilla 2009 2º puesto en la Liguilla 2009 |
Venezuela 3 cupos | Deportivo Italia Caracas Deportivo Táchira | Campeón del Torneo Apertura 2008 Campeón del Torneo Clausura 2009 Mejor puntaje de la Temporada 2008/09 |
0 comentarios:
Publicar un comentario