Calendario Champions League 09-10
Calendario Champions League 09-10
Martes 15 de Septiembre de 2009 | ||||
1 | Juventus | Bordeaux | 20:45 | |
1 | Maccabi Haifa | Bayern | 20:45 | |
1 | Wolfsburg | CSKA Moskva | 20:45 | |
1 | Besiktas | Man.United | 20:45 | |
1 | Zurich | Real Madrid | 20:45 | |
1 | Marseille | Milan | 20:45 | |
1 | Chelsea | Porto | 20:45 | |
1 | Atlético | APOEL | 20:45 | |
Miércoles 16 de Septiembre de 2009 | ||||
1 | Liverpool | Debrecen | 20:45 | |
1 | Lyon | Fiorentina | 20:45 | |
1 | Internazionale | Barcelona | 20:45 | |
1 | Dynamo.Kyiv | Rubin | 20:45 | |
1 | Stuttgart | Rangers | 20:45 | |
1 | Sevilla | Unirea Urziceni | 20:45 | |
1 | Olympiacos | AZ | 20:45 | |
1 | Standard | Arsenal | 20:45 | |
Martes 29 de Septiembre de 2009 | ||||
2 | Fiorentina | Liverpool | 20:45 | |
2 | Debrecen | Lyon | 20:45 | |
2 | Rubin | Internazionale | 18:30 | |
2 | Barcelona | Dynamo.Kyiv | 20:45 | |
2 | Unirea Urziceni | Stuttgart | 20:45 | |
2 | Rangers | Sevilla | 20:45 | |
2 | Arsenal | Olympiacos | 20:45 | |
2 | AZ | Standard | 20:45 | |
Miércoles 30 de Septiembre de 2009 | ||||
2 | Bayern | Juventus | 20:45 | |
2 | Bordeaux | Maccabi Haifa | 20:45 | |
2 | CSKA Moskva | Besiktas | 18:30 | |
2 | Man.United | Wolfsburg | 20:45 | |
2 | Milan | Zurich | 20:45 | |
2 | Real Madrid | Marseille | 20:45 | |
2 | APOEL | Chelsea | 20:45 | |
2 | Porto | Atlético | 20:45 | |
Martes 20 de Octubre de 2009 | ||||
3 | Debrecen | Fiorentina | 20:45 | |
3 | Liverpool | Lyon | 20:45 | |
3 | Barcelona | Rubin | 20:45 | |
3 | Internazionale | Dynamo.Kyiv | 20:45 | |
3 | Rangers | Unirea Urziceni | 20:45 | |
3 | Stuttgart | Sevilla | 20:45 | |
3 | AZ | Arsenal | 20:45 | |
3 | Olympiacos | Standard | 20:45 | |
Miércoles 21 de Octubre de 2009 | ||||
3 | Bordeaux | Bayern | 20:45 | |
3 | Juventus | Maccabi Haifa | 20:45 | |
3 | CSKA Moskva | Man.United | 18:30 | |
3 | Wolfsburg | Besiktas | 20:45 | |
3 | Real Madrid | Milan | 20:45 | |
3 | Zurich | Marseille | 20:45 | |
3 | Porto | APOEL | 20:45 | |
3 | Chelsea | Atlético | 20:45 | |
Martes 3 de Noviembre 2009 | ||||
4 | Fiorentina | Debrecen | 20:45 | |
4 | Lyon | Liverpool | 20:45 | |
4 | Rubin | Barcelona | 18:30 | |
4 | Dynamo.Kyiv | Internazionale | 20:45 | |
4 | Unirea Urziceni | Rangers | 20:45 | |
4 | Sevilla | Stuttgart | 20:45 | |
4 | Arsenal | AZ | 20:45 | |
4 | Standard | Olympiacos | 20:45 | |
Miércoles 4 de Noviembre de 2009 | ||||
4 | Bayern | Bordeaux | 20:45 | |
4 | Maccabi Haifa | Juventus | 20:45 | |
4 | Man.United | CSKA Moskva | 20:45 | |
4 | Besiktas | Wolfsburg | 20:45 | |
4 | Milan | Real Madrid | 20:45 | |
4 | Marseille | Zurich | 20:45 | |
4 | APOEL | Porto | 20:45 | |
4 | Atlético | Chelsea | 20:45 | |
Martes 24 de Noviembre de 2009 | ||||
5 | Debrecen | Liverpool | 20:45 | |
5 | Fiorentina | Lyon | 20:45 | |
5 | Rubin | Dynamo.Kyiv | 18:30 | |
5 | Barcelona | Internazionale | 20:45 | |
5 | Rangers | Stuttgart | 20:45 | |
5 | Unirea Urziceni | Sevilla | 20:45 | |
5 | AZ | Olympiacos | 20:45 | |
5 | Arsenal | Standard | 20:45 | |
Miércoles 25 de Noviembre de 2009 | ||||
5 | Bordeaux | Juventus | 20:45 | |
5 | Bayern | Maccabi Haifa | 20:45 | |
5 | CSKA Moskva | Wolfsburg | 18:30 | |
5 | Man.United | Besiktas | 20:45 | |
5 | Real Madrid | Zurich | 20:45 | |
5 | Milan | Marseille | 20:45 | |
5 | Porto | Chelsea | 20:45 | |
5 | APOEL | Atlético | 20:45 | |
Martes 8 de Diciembre de 2009 | ||||
6 | Juventus | Bayern | 20:45 | |
6 | Maccabi Haifa | Bordeaux | 20:45 | |
6 | Besiktas | CSKA Moskva | 20:45 | |
6 | Wolfsburg | Man.United | 20:45 | |
6 | Zurich | Milan | 20:45 | |
6 | Marseille | Real Madrid | 20:45 | |
6 | Chelsea | APOEL | 20:45 | |
6 | Atlético | Porto | 20:45 | |
Miércoles 9 de Diciembre de 2009 | ||||
6 | Liverpool | Fiorentina | 20:45 | |
6 | Lyon | Debrecen | 20:45 | |
6 | Internazionale | Rubin | 20:45 | |
6 | Dynamo.Kyiv | Barcelona | 20:45 | |
6 | Stuttgart | Unirea Urziceni | 20:45 | |
6 | Sevilla | Rangers | 20:45 | |
6 | Olympiacos | Arsenal | 20:45 | |
6 | Standard | AZ | 20:45 |
Comentarios