Tabla General Conmebol Sudafrica 2010
| Tabla CONMEBOL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Brazil | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 24 |
| 2 | Paraguay | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 24 |
| 3 | Chile | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | 23 |
| 4 | Argentina | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 22 |
| 5 | Uruguay | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 17 |
| 6 | Ecuador | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | 17 |
| 7 | Venezuela | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | 16 |
| 8 | Colombia | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 9 | Bolivia | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 | 12 |
| 10 | Peru | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | 7 |
De terminar hoy la eliminatoria, los clasificados serían Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, mientras que los Uruguayos irian a un repechaje.
Los resultados de esta Jornada 13 fueron
Uruguay 0 - Brasil 4
Bolivia 0 - Venezuela 1
Argentina 1 - Colombia 0
Paraguay 0 - Chile 2
Peru 1 - Ecuador 2
Uruguay 0 - Brasil 4
Bolivia 0 - Venezuela 1
Argentina 1 - Colombia 0
Paraguay 0 - Chile 2
Peru 1 - Ecuador 2
Comentarios