1 Chivas 134 78 1.7179
2 Cruz Azul 129 77 1.6753
3 San Luis 123 78 1.5769
4 Pachuca 122 77 1.5844
5 Toluca 120 78 1.5385
6 Santos 115 78 1.4744
7 Atlante 113 78 1.4487
8 Pumas 109 77 1.4156
9 América 108 78 1.3846
10 Morelia 99 78 1.2692
11 Atlas 98 78 1.2564
12 Monterrey 96 78 1.2308
13 Jaguares 94 77 1.2208
14 Tecos 87 77 1.1299
15 Necaxa 87 78 1.1154
16 Tigres 86 77 1.1169
17 Puebla 47 44 1.0682
18 Indios 10 10 1.0000
2 Cruz Azul 129 77 1.6753
3 San Luis 123 78 1.5769
4 Pachuca 122 77 1.5844
5 Toluca 120 78 1.5385
6 Santos 115 78 1.4744
7 Atlante 113 78 1.4487
8 Pumas 109 77 1.4156
9 América 108 78 1.3846
10 Morelia 99 78 1.2692
11 Atlas 98 78 1.2564
12 Monterrey 96 78 1.2308
13 Jaguares 94 77 1.2208
14 Tecos 87 77 1.1299
15 Necaxa 87 78 1.1154
16 Tigres 86 77 1.1169
17 Puebla 47 44 1.0682
18 Indios 10 10 1.0000
Comentarios