Jornada 7 Futbol Mexicano Apertura 2007 (Tabla General)

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Santos 7 6 1 0 16 5 11 19
2 Pachuca 7 5 0 2 16 8 8 15
3 Atlante 7 4 3 0 13 7 6 15
4 Morelia 7 4 2 1 10 7 3 14
5 Toluca 7 4 1 2 13 9 4 13
6 Cruz Azul 7 4 0 3 13 9 4 12
7 América 7 3 2 2 14 10 4 11
8 San Luis 7 3 2 2 10 10 0 11
9 Chivas 7 2 3 2 6 5 1 9
10 Monterrey 6 2 2 2 8 7 1 8
11 Necaxa 7 2 2 3 9 15 -6 8
12 Pumas 7 1 4 2 7 8 -1 7
13 Veracruz 7 2 1 4 8 13 -5 7
14 Jaguares 7 1 3 3 7 13 -6 6
15 Puebla 7 1 2 4 7 10 -3 5
16 Tigres 7 1 1 5 6 10 -4 4
17 Tecos 6 1 1 4 4 15 -11 4
18 Atlas 7 0 2 5 7 13 -6 2

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Ubicacion de localidades Estadio Universitario

Horario y Calendario Torneo Esperanzas de Toulon de 2011

Historia Tigres vs Monterrey Alineaciones