13 de marzo de 2013

Grupos Copa Libertadores 2013


EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Nacional de Montevideo 7 3 2 1 0 6 4 2
Toluca 4 3 1 1 1 5 5 0
Boca Juniors 3 3 1 0 2 3 4 -1
Barcelona 2 3 0 2 1 4 5 -1


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Libertad 8 4 2 2 0 7 3 4
Sporting Cristal 5 4 1 2 1 6 5 1
Palmeiras 3 3 1 0 2 2 4 -2
Tigre 3 3 1 0 2 1 4 -3


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Atlético MG 9 3 3 0 0 9 4 5
São Paulo 4 3 1 1 1 4 4 0
The Strongest 3 3 1 0 2 4 5 -1
Arsenal de Sarandí 1 3 0 1 2 4 8 -4


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Vélez Sarsfield 9 4 3 0 1 7 2 5
Peñarol 6 4 2 0 2 4 5 -1
Emelec 6 4 2 0 2 3 4 -1
Deportes Iquique 3 4 1 0 3 4 7 -3


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Tijuana 9 3 3 0 0 6 0 6
Corinthians 4 3 1 1 1 3 2 1
Millonarios 3 3 1 0 2 2 4 -2
San José 1 3 0 1 2 2 7 -5


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Real Garcilaso 7 3 2 1 0 3 1 2
Independiente Santa Fe 5 3 1 2 0 4 3 1
Deportes Tolima 4 3 1 1 1 3 3 0
Cerro Porteño 0 3 0 0 3 2 5 -3


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Newell's Old Boys 6 4 2 0 2 7 5 2
Universidad de Chile 6 4 2 0 2 4 6 -2
Olimpia 4 3 1 1 1 6 5 1
CD Lara 4 3 1 1 1 4 5 -1


















EQUIPO Pts. PJ G E P GA GP Dif.
Fluminense FC 7 4 2 1 1 4 5 -1
Gremio 6 4 2 0 2 9 5 4
Caracas F.C. 6 4 2 0 2 6 7 -1
Huachipato 4 4 1 1 2 5 7 -2