Calendario de juegos amistosos previo Brasil 2014
21-may | |||
Finlandia | vs | República Checa | 12:00 p.m. |
Kosovo | vs | Turquía | 12:00 p.m. |
Liechtenstein | vs | Bielorrusia | 01:00 p.m. |
22-may | |||
Ucrania | vs | Níger | 02:00 p.m. |
Hungría | vs | Dinamarca | 02:15 p.m. |
23-may | |||
Bulgaria | vs | Canadá | 12:30 p.m. |
Eslovaquia | vs | Montenegro | 01:00 p.m. |
24-may | |||
Marruecos | vs | Mozambique | 01:00 p.m. |
Arabia Saudí | vs | Moldavia | 02:00 p.m. |
Malí | vs | Guinea | - |
25-may | |||
República de Irlanda | vs | Turquía | 01:00 p.m. |
ARY de Macedonia | vs | Camerún | - |
Montenegro | vs | Irán | - |
26-may | |||
Australia | vs | Sudáfrica | 05:30 a.m. |
Rusia | vs | Eslovaquia | 08:00 a.m. |
Estonia | vs | Gibraltar | 01:00 p.m. |
Bélgica | vs | Luxemburgo | 02:45 p.m. |
Serbia | vs | Jamaica | 04:00 p.m. |
Francia | vs | Noruega | - |
Moldavia | vs | Canadá | - |
Emiratos Árabes Unidos | vs | Armenia | - |
27-may | |||
Japón | vs | Chipre | 06:30 a.m. |
Uzbekistán | vs | Omán | 10:00 a.m. |
Angola | vs | Marruecos | - |
Malí | vs | Zambia | - |
Estados Unidos | vs | Azerbaiyán | 10:00 p.m. |
28-may | |||
República de Corea | vs | Túnez | 06:00 a.m. |
Dinamarca | vs | Suecia | 02:15 p.m. |
Nigeria | vs | Escocia | 03:00 p.m. |
Camerún | vs | Paraguay | - |
Arabia Saudí | vs | Georgia | - |
México | vs | Israel | 09:00 p.m. |
29-may | |||
Uzbekistán | vs | Omán | 10:00 a.m. |
Austria | vs | Islandia | - |
Irán | vs | Angola | - |
Chile | vs | Egipto | - |
España | vs | Bolivia | - |
Bosnia-Herzegovina | vs | Costa de Marfil | - |
Honduras | vs | Turquía | 08:00 p.m. |
Catar | vs | ARY de Macedonia | - |
30-may | |||
Nueva Zelanda | vs | Sudáfrica | 03:30 a.m. |
Suiza | vs | Jamaica | 02:30 p.m. |
Inglaterra | vs | Perú | 03:00 p.m. |
Uruguay | vs | Irlanda del Norte | 07:30 p.m. |
Italia | vs | República de Irlanda | - |
Panamá | vs | Serbia | - |
Albania | vs | Rumanía | - |
Holanda | vs | Ghana | - |
Colombia | vs | Senegal | - |
Argelia | vs | Armenia | - |
31-may | |||
Noruega | vs | Rusia | 10:00 a.m. |
Croacia | vs | Malí | 02:00 p.m. |
Portugal | vs | Grecia | 02:30 p.m. |
México | vs | Ecuador | 04:00 p.m. |
Francia | vs | Paraguay | - |
Honduras | vs | Israel | - |
01-jun | |||
Estados Unidos | vs | Turquía | 02:00 p.m. |
Alemania | vs | Camerún | 02:30 p.m. |
Suecia | vs | Bélgica | 02:30 p.m. |
Costa Rica | vs | Japón | - |
02-jun | |||
República Checa | vs | Austria | - |
Grecia | vs | Nigeria | - |
Emiratos Árabes Unidos | vs | Georgia | - |
03-jun | |||
Suiza | vs | Perú | 02:30 p.m. |
Brasil | vs | Panamá | 03:00 p.m. |
Argelia | vs | Rumanía | - |
Italia | vs | Luxemburgo | - |
El Salvador | vs | Costa de Marfil | - |
Jamaica | vs | Egipto | - |
Islandia | vs | Estonia | - |
México | vs | Bosnia-Herzegovina | 09:30 p.m. |
04-jun | |||
Holanda | vs | Gales | 02:30 p.m. |
Hungría | vs | Albania | 02:30 p.m. |
Ecuador | vs | Inglaterra | 03:00 p.m. |
Argentina | vs | Trinidad y Tobago | 06:30 p.m. |
Uruguay | vs | Eslovenia | 07:30 p.m. |
Chile | vs | Irlanda del Norte | 08:00 p.m. |
05-jun | |||
Croacia | vs | Australia | - |
Grecia | vs | Bolivia | - |
Rusia | vs | Marruecos | - |
Polonia | vs | Lituania | - |
Japón | vs | Zambia | - |
Colombia | vs | Jordania | - |
Gibraltar | vs | Malta | - |
06-jun | |||
Alemania | vs | Armenia | 02:45 p.m. |
Brasil | vs | Serbia | 03:00 p.m. |
México | vs | Portugal | 06:00 p.m. |
El Salvador | vs | España | - |
Costa Rica | vs | República de Irlanda | - |
Camerún | vs | Guatemala | - |
Guyana Francesa | vs | Reunión | - |
07-jun | |||
Estados Unidos | vs | Nigeria | 12:00 p.m. |
Estonia | vs | Tayikistán | 01:00 p.m. |
Hungría | vs | Kazajistán | 02:30 p.m. |
Bélgica | vs | Túnez | 02:45 p.m. |
Argentina | vs | Eslovenia | 03:00 p.m. |
Inglaterra | vs | Honduras | 04:45 p.m. |
Trinidad y Tobago | vs | Irán | - |
San Marino | vs | Albania | - |
08-jun | |||
Francia | vs | Jamaica | 03:00 p.m. |
Ghana | vs | República de Corea | - |
09-jun | |||
República de Irlanda | vs | Portugal | - |
Comentarios