Listos para el Hexagonal Concacaf Eliminatorias
Estados Unidos, Jamaica, México, Costa Rica, Honduras y Panamá finalmente obtuvieron su boleto para disputar el Hexagonal final rumbo a Brasil 2014, cabe destacar que Guatemala y Canadá quedaron muy cerca de clasificar.
Los Grupos Finalizaron así:
Los Grupos Finalizaron así:
| Grupo A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Estados Unidos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Jamaica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| Guatemala | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Grupo B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| México | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| Costa Rica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| El Salvador | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| Guyana | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 |
| Grupo C | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Honduras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Panamá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Canadá | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Cuba | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
Comentarios