19 de julio de 2012

Costo de clubes mexicanos Liga MX Apertura 2012

De acuerdo al valor de mercado de las plantillas de los equipos del Futbol Mexicano, publicado por el sitio TransferMarkt, aqui te mostramos algunos datos interesantes.


Costo Total Equipo



Equipo Tjug Edad Cprom Ctotal
1 CF América  31 25.6 $20,155 $624,817
2 CF Monterrey  22 26.5 $26,931 $592,485
3 Tigres UANL  28 26.2 $20,063 $561,770
4 CD Cruz Azul  28 28.2 $19,457 $544,795
5 Guadalajara  29 24.2 $18,675 $541,562
6 CF Pachuca  25 26.3 $20,563 $514,080
7 Santos  24 27.2 $21,386 $513,272
8 Morelia  31 26.2 $15,853 $491,448
9 UNAM Pumas  27 25.9 $17,783 $480,131
10 Toluca  31 26.8 $14,888 $461,540
11 CF Atlante  28 27.8 $14,059 $393,643
12 Club Tijuana  27 27.1 $14,220 $383,943
13 Jaguares 24 26.8 $15,863 $380,710
14 Atlas  24 26.9 $14,347 $344,337
15 San Luis  30 27.1 $10,885 $326,554
16 Club León  35 26.6 $9,007 $315,238
17 Querétaro FC  39 26.9 $7,834 $305,538
18 Puebla FC  30 26.6 $7,814 $234,408







Costo Promedio por Jugador


Equipo Tjug Edad Cprom Ctotal
1 CF Monterrey  22 26.5 $26,931 $592,485
2 Santos  24 27.2 $21,386 $513,272
3 CF Pachuca  25 26.3 $20,563 $514,080
4 CF América  31 25.6 $20,155 $624,817
5 Tigres UANL  28 26.2 $20,063 $561,770
6 CD Cruz Azul  28 28.2 $19,457 $544,795
7 Guadalajara  29 24.2 $18,675 $541,562
8 UNAM Pumas  27 25.9 $17,783 $480,131
9 Jaguares 24 26.8 $15,863 $380,710
10 Morelia  31 26.2 $15,853 $491,448
11 Toluca  31 26.8 $14,888 $461,540
12 Atlas  24 26.9 $14,347 $344,337
13 Club Tijuana  27 27.1 $14,220 $383,943
14 CF Atlante  28 27.8 $14,059 $393,643
15 San Luis  30 27.1 $10,885 $326,554
16 Club León  35 26.6 $9,007 $315,238
17 Querétaro FC  39 26.9 $7,834 $305,538
18 Puebla FC  30 26.6 $7,814 $234,408













Equipos por edades de jugadores

Equipo Tjug Edad Cprom Ctotal
1 Guadalajara  29 24.2 $18,675 $541,562
2 CF América  31 25.6 $20,155 $624,817
3 UNAM Pumas  27 25.9 $17,783 $480,131
4 Tigres UANL  28 26.2 $20,063 $561,770
5 Morelia  31 26.2 $15,853 $491,448
6 CF Pachuca  25 26.3 $20,563 $514,080
7 CF Monterrey  22 26.5 $26,931 $592,485
8 Club León  35 26.6 $9,007 $315,238
9 Puebla FC  30 26.6 $7,814 $234,408
10 Toluca  31 26.8 $14,888 $461,540
11 Jaguares 24 26.8 $15,863 $380,710
12 Atlas  24 26.9 $14,347 $344,337
13 Querétaro FC  39 26.9 $7,834 $305,538
14 Club Tijuana  27 27.1 $14,220 $383,943
15 San Luis  30 27.1 $10,885 $326,554
16 Santos  24 27.2 $21,386 $513,272
17 CF Atlante  28 27.8 $14,059 $393,643
18 CD Cruz Azul  28 28.2 $19,457 $544,795













Costo Total de Plantel y situacion

Equipo Tjug Edad Cprom Ctotal
1 CF América  31 25.6 $20,155 $624,817
2 CF Monterrey  22 26.5 $26,931 $592,485
3 Tigres UANL  28 26.2 $20,063 $561,770
4 CD Cruz Azul  28 28.2 $19,457 $544,795
5 Guadalajara  29 24.2 $18,675 $541,562
6 CF Pachuca  25 26.3 $20,563 $514,080
7 Santos  24 27.2 $21,386 $513,272
8 Morelia  31 26.2 $15,853 $491,448
9 UNAM Pumas  27 25.9 $17,783 $480,131
10 Toluca  31 26.8 $14,888 $461,540
11 CF Atlante  28 27.8 $14,059 $393,643
12 Club Tijuana  27 27.1 $14,220 $383,943
13 Jaguares 24 26.8 $15,863 $380,710
14 Atlas  24 26.9 $14,347 $344,337
15 San Luis  30 27.1 $10,885 $326,554
16 Club León  35 26.6 $9,007 $315,238
17 Querétaro FC  39 26.9 $7,834 $305,538
18 Puebla FC  30 26.6 $7,814 $234,408

Jugaron la final
Calificaron a liguilla
Pelean el no descenso 
Recien ascendido
 
 
Nota - las cifras son en miles de pesos mexicanos.