Copa Libertadores, posiciones finales y cruces de octavos 2012
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
El mejor posicionado comienza jugando de visitante y define la serie como local
| Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .1. Fluminense (BRA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 (G-4) |
| .2. Corinthians (BRA) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 (G-6) |
| .3. Santos (BRA) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 (G-1) |
| .4. U. de Chile (CHI) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 (G-8) |
| .5. Libertad (PAR) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 (G-5) |
| .6. Vélez Sarsfield (ARG) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 (G-7) |
| .7. Lanús (ARG) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 (G-2) |
| .8. Unión Española (CHI) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 (G-3) |
| Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .9. Boca Juniors (ARG) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 (G-4) |
| 10. Vasco da Gama (BRA) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 (G-5) |
| 11. Atl. Nacional (COL) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 (G-8) |
| 12. Cruz Azul (MEX) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 (G-6) |
| 13. Deportivo Quito (ECU) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 (G-7) |
| 14. Bolívar (BOL) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 (G-3) |
| 15. Emelec (ECU) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 (G-2) |
| 16. Internacional (BRA) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 (G-1) |
Comentarios