24 de noviembre de 2011

Grupos Champions 2011/2012 Fecha 5

Grupo A PT JJ JG JE JP GF GC DF
Bayern Munich  13 5 4 1 0 11 4 7
Napoli  8 5 2 2 1 8 6 2
Manchester City  7 5 2 1 2 7 6 1
Villarreal  0 5 0 0 5 2 12 -10









Grupo B PT JJ JG JE JP GF GC DF
Inter Milan  10 5 3 1 1 7 5 2
Trabzonspor  6 5 1 3 1 3 5 -2
Lille  5 5 1 2 2 6 6 0
CSKA Moscow  5 5 1 2 2 7 7 0









Grupo C PT JJ JG JE JP GF GC DF
Benfica  9 5 2 3 0 7 4 3
Manchester United  9 5 2 3 0 10 6 4
FC Basel  8 5 2 2 1 9 9 0
Otelul Galati  0 5 0 0 5 3 10 -7









Grupo D PT JJ JG JE JP GF GC DF
Real Madrid  15 5 5 0 0 16 2 14
Ajax Amsterdam  8 5 2 2 1 6 3 3
Lyon  5 5 1 2 2 2 6 -4
Dinamo Zagreb  0 5 0 0 5 2 15 -13









Grupo E PT JJ JG JE JP GF GC DF
Bayer Leverkusen  9 5 3 0 2 7 7 0
Chelsea  8 5 2 2 1 10 4 6
Valencia  8 5 2 2 1 12 4 8
Racing Genk  2 5 0 2 3 1 15 -14









Grupo F PT JJ JG JE JP GF GC DF
Arsenal  11 5 3 2 0 6 3 3
Marseille  7 5 2 1 2 4 2 2
Olympiakos  6 5 2 0 3 5 5 0
Borussia Dortmund  4 5 1 1 3 4 9 -5









Grupo G PT JJ JG JE JP GF GC DF
Apoel Nicosia  9 5 2 3 0 6 4 2
Zenit St Petersburg  8 5 2 2 1 7 5 2
FC Porto  7 5 2 1 2 7 7 0
Shakhtar Donetsk  2 5 0 2 3 4 8 -4









Grupo H PT JJ JG JE JP GF GC DF
Barcelona  13 5 4 1 0 16 4 12
AC Milan  8 5 2 2 1 9 6 3
Viktoria Plzen  4 5 1 1 3 2 9 -7
BATE Borisov  2 5 0 2 3 2 10 -8