Asi va el Brasileirao 2011
| Equipo | Pt | JJ | JG | JE | JP | Dif |
| Corinthians | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 13 |
| CR Vasco da Gama | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 12 |
| Fluminense FC | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 6 |
| Botafogo | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 11 |
| Flamengo | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 13 |
| Figueirense FC | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| Internacional | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 13 |
| São Paulo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| Santos FC | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 3 |
| Coritiba FBC | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 14 |
| Gremio | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | -4 |
| Goianiense | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 2 |
| Palmeiras | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 1 |
| Atlético MG | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | -8 |
| Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | -5 |
| Ceará | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | -16 |
| Cruzeiro | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | -9 |
| Atletico Paranaense | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | -17 |
| Avaí | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | -25 |
| América (MG) | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | -15 |







0 Opiniones:
Publicar un comentario