| Pos. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Df |
| 1 | La Piedad | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 16 | 25 | 5 |
| 2 | Correcaminos | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 20 | 23 | 11 |
| 3 | Irapuato | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 16 | 22 | 8 |
| 4 | Toros Neza | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 20 | 20 | 2 |
| 5 | Necaxa | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 19 | 0 |
| 6 | Altamira | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | Pumas Morelos | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 18 | 0 |
| 8 | León | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 12 | 17 | 5 |
| 9 | Lobos BUAP | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 17 | -2 |
| 10 | Celaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 17 | -3 |
| 11 | Veracruz | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | 16 | -5 |
| 12 | Univ. de Guadalajara | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | 15 | -3 |
| 13 | Dorados | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 | 13 | -5 |
| 14 | Cruz Azul Hgo | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | 12 | -5 |
| 15 | Indios | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 19 | 11 | -3 |
| 16 | Mérida | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | -4 |
0 Opiniones:
Publicar un comentario