Resultados y Estadisticas Futbol Argentino Fecha 10 Apertura 2011
| All Boys - Olimpo | 1 - 2 |
| Arsenal - Unión | 2 - 1 |
| Banfield - Newell`s | 2 - 0 |
| Belgrano - Argentinos | 1 - 2 |
| Boca - Tigre | 1 - 0 |
| Colón - Estudiantes | 1 - 1 |
| Godoy C. - S.Lorenzo | 2 - 0 |
| Racing - Indep | 1 - 1 |
| Rafaela - Lanús | 2 - 1 |
| Vélez - S. Martín SJ | 1 - 0 | | |
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Dif |
| Boca | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 24 | 10 |
| Atl. Rafaela | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 19 | 4 |
| Racing | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 18 | 6 |
| Colón | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 17 | 3 |
| Lanús | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 16 | 5 |
| Godoy Cruz | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 | 5 |
| Tigre | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 |
| Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 |
| Unión | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | -2 |
| Arsenal | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 12 | 0 |
| Olimpo | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 11 | -2 |
| Independiente | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | -2 |
| San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 | -3 |
| San Martín | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | -2 |
| All Boys | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | -6 |
| Newell`s | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | -3 |
| Argentinos | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 | -7 |
| Banfield | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | -7 |
| Estudiantes | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 6 | -7 |
Comentarios