Posiciones Premier Leagu 2011/2012 Fecha 8
Posiciones Premier League 2011/2012 Fecha 8
| Ps. | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GP | DF | Pts. |
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 22 |
| 2 | Manchester United | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| 3 | Chelsea | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 |
| 4 | Newcastle United | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 5 | Liverpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 9 | Norwich City | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 10 | Arsenal | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 11 | Queens Park Rangers | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 12 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 13 | Swansea City | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 14 | Fulham | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 15 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 17 | Sunderland | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 18 | Bolton Wanderers | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 19 | Wigan Athletic | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 20 | Blackburn Rovers | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 5 |







0 Opiniones:
Publicar un comentario