Estadisticas Fecha 6 Apertura Argentina 2011
Los resultados de la fecha 6 del Apertura Argentino 2011
VIERNES
Rafaela - Newell`s 0 - 0
Colón - S.Lorenzo 3 - 1
SÁBADO Godoy C. - All Boys 6 - 1
Estudiantes - Tigre1 - 3
Racing - Olimpo1 - 0
DOMINGO
Banfield - Arsenal 0 - 1
Belgrano - Indep 2 - 0
Boca - S. Martín SJ 1 - 0
Vélez - Unión 0 - 1
LUNES
Argentinos - Lanús 0 - 4
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Lanús | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 |
| 2 | Boca | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 |
| 3 | Atl. Rafaela | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 4 | Racing | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | Tigre | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 6 | Colón | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| 8 | Belgrano (CBA) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | Unión | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 11 | San Lorenzo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 13 | Newell`s | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | Independiente | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | San Martín (SJ) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 16 | All Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 17 | Olimpo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 18 | Argentinos | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 19 | Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 20 | Banfield | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
Comentarios