Costo por punto del Apertura 2011 Futbol Mexicano

Dentro de mis tablas que hice de los costos del Futbol Mexicano, nos acercamos a un aproximado de costos por punto, es decir, dividimos el costo promedio de la nómina del club entre los puntos conseguidos, esto para sacar el costo de cada punto para cada club, el dato es una referencia, no son cifras exactas pero nos da un dato de referencia para medir la eficiencia del equipo en su relacion de costo y puntos, después al final del torneo, haremos el análisis completo ya con los puntos finales y asistencias a los estadios para darno tambien una buena idea de cuales clubes son los que recuperan mas su inversión en el equipo, son parámetros o indicadores que nos dan una idea solamente, no son datos exactos pero nos sirven de referencia para medir el resultado desportivo y el financiero.

Club  Prom Dll   Puntos   CPP 
Atlas  $     992,845 5  $     198,569
América   $  1,524,291 8  $     190,536
Monterrey   $  2,172,933 13  $     167,149
Santos  $  1,289,578 8  $     161,197
Pachuca   $  1,571,903 10  $     157,190
Morelia   $  1,355,597 10  $     135,560
Tijuana   $     803,135 6  $     133,856
San Luis   $  1,212,367 10  $     121,237
Cruz Azul   $  1,600,896 14  $     114,350
Toluca   $  1,207,707 11  $     109,792
UNAM  $  1,168,638 11  $     106,240
Guadalajara   $  1,782,618 17  $     104,860
Estudiantes  $     923,894 9  $     102,655
Atlante   $     891,598 9  $      99,066
Tigres  $  1,565,862 16  $      97,866
Jaguares  $  1,193,850 14  $      85,275
Puebla  $     772,545 10  $      77,255
Querétaro   $     621,355 11  $      56,487

Referencia de Costos | http://www.transfermarkt.co.uk
Referencia de puntos | http://vivoelfutbol.com.mx

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Ubicacion de localidades Estadio Universitario

Historia Tigres vs Monterrey Alineaciones

Medidas oficial de una cancha de futbol