Estadisticas Mundial Sub 17 2011
A petición de uno de nuestros lectores, les dejamos las estadísticas del Mundial Sub 17 2011 desarrollado en México y aun por jugarse el 3er y 4o lugar y la final el domingo.
Asi finalizaron los grupos
Grupo A | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
México | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Corea del Norte | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Holanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo B | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Jamaica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo C | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF |
Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Canadá | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Ruanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo D | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
Uzbekistán | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Grupo E | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
Panamá | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
La tabla de goleo individual asi va
Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
Souleymane Coulibaly | Costa de Marfil | 9 | 0 | 357 |
Samed Yesil | Alemania | 6 | 3 | 480 |
Ademilson | Brasil | 5 | 2 | 538 |
Yassine Benzia | Francia | 5 | 1 | 374 |
Carlos Fierro | México | 4 | 1 | 540 |
Timur Khakimov | Uzbekistán | 3 | 2 | 433 |
Adryan | Brasil | 3 | 2 | 450 |
Abbosbek Makhstaliev | Uzbekistán | 3 | 1 | 354 |
Fumiya Hayakawa | Japón | 3 | 1 | 450 |
Mitchell Weiser | Alemania | 3 | 1 | 502 |
Julio Gómez | México | 3 | 1 | 524 |
Stephen Carmichael | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 337 |
Hideki Ishige | Japón | 3 | 0 | 360 |
Comentarios