Mexico vs USA la final Copa Oro 2011 Antecedentes
Finalmente lo esperado, Mexico y Estados Unidos llegan a la final de la Copa Oro tal como lo hicieron en las últimas 2 ediciones.
México ha disputado 6 finales de Copa Oro y de ellas solo ha perdido 1 y ganado 5, mientras que Estados Unidos ha disputado 7 finales, ganando 4 y perdiendo 3.
Entre México y Estados Unidos se han disputado 4 finales, siendo México el triunfador en 3 por solo 1 de Estados Unidos. Solo en 1 final de Copa Oro no han estado presentes alguno de los 2 equipos, fue en 2000 cuando Canadá se llevó la Copa Oro doblegando a Colombia por 2 a 0.
Los antecedentes entre estos 2 conjuntos son:
La Final se llevará a cabo el Sábado 25 de Junio
Via | wikipedia | senorgol
México ha disputado 6 finales de Copa Oro y de ellas solo ha perdido 1 y ganado 5, mientras que Estados Unidos ha disputado 7 finales, ganando 4 y perdiendo 3.
Entre México y Estados Unidos se han disputado 4 finales, siendo México el triunfador en 3 por solo 1 de Estados Unidos. Solo en 1 final de Copa Oro no han estado presentes alguno de los 2 equipos, fue en 2000 cuando Canadá se llevó la Copa Oro doblegando a Colombia por 2 a 0.
Los antecedentes entre estos 2 conjuntos son:
| México vs. Estados Unidos |
| Antecedentes Históricos 1934-Presente |
| Fecha | Sede | Torneo | México | USA. |
| 24.05.34 | Roma | Eliminatoria | 2 | 4 |
| 12.09.37 | México, D.F. | Amistoso | 7 | 2 |
| 19.09.37 | México, D.F. | Amistoso | 7 | 3 |
| 25.09.37 | México, D.F. | Amistoso | 5 | 1 |
| 13.07.47 | La Habana | Copa Caribeña | 5 | 0 |
| 04.09.49 | México, D.F. | Eliminatoria | 6 | 0 |
| 18.09.49 | México, D.F. | Eliminatoria | 6 | 2 |
| 10.01.54 | México, D.F. | Eliminatoria | 4 | 0 |
| 14.01.54 | México, D.F. | Eliminatoria | 3 | 1 |
| 07.04.57 | México, D.F. | Eliminatoria | 6 | 0 |
| 28.04.57 | Long Beach | Eliminatoria | 7 | 2 |
| 06.11.60 | Chicago | Eliminatoria | 3 | 3 |
| 13.11.60 | México, D.F. | Eliminatoria | 3 | 0 |
| 07.03.65 | Los Angeles | Eliminatoria | 2 | 2 |
| 12.03.65 | México, D.F. | Eliminatoria | 2 | 1 |
| 03.09.72 | México, D.F. | Eliminatoria | 3 | 1 |
| 10.09.72 | Los Angeles | Eliminatoria | 2 | 1 |
| 16.10.73 | México, D.F. | Amistoso | 2 | 0 |
| 05.09.74 | Monterrey | Amistoso | 3 | 1 |
| 08.09.74 | Dallas | Amistoso | 1 | 0 |
| 24.08.75 | México, D.F. | Copa México | 2 | 0 |
| 03.10.76 | Los Angeles | Eliminatoria | 0 | 0 |
| 15.10.76 | Puebla | Eliminatoria | 3 | 0 |
| 27.09.77 | Monterrey | Amistoso | 3 | 0 |
| 09.11.80 | México, D.F. | Eliminatoria | 5 | 1 |
| 23.11.80 | Ft. Lauderdale | Eliminatoria | 1 | 2 |
| 17.10.84 | Cd. Neza | Amistoso | 2 | 1 |
| 10.05.90 | Vancouver | Copa Norteamericana | 1 | 0 |
| 12.03.91 | Los Angeles | Copa Norteamericana | 2 | 2 |
| 05.07.91 | Los Angeles | Copa Oro | 0 | 2 |
| 13.07.93 | México, D.F. | Copa Oro | 4 | 0 |
| 13.10.93 | Washington, D.C. | Amistoso | 1 | 1 |
| 04.06.94 | Pasadena | Amistoso | 0 | 1 |
| 18.06.95 | Washington, D.C. | Copa USA | 0 | 4 |
| 17.07.95 | Paysandú | Copa América | 0 | 0 |
| 16.06.96 | Pasadena | Copa USA | 2 | 2 |
| 19.01.97 | Pasadena | Copa USA | 2 | 0 |
| 20.04.97 | Foxboro | Amistoso | 2 | 2 |
| 02.11.97 | México, D.F. | Eliminatoria | 0 | 0 |
| 15.02.98 | Los Angeles | Copa Oro | 1 | 0 |
| 13.03.99 | San Diego | Copa USA | 2 | 1 |
| 01.08.99 | México, D.F. | Confederaciones | 1 | 0 |
| 25.10.00 | Los Angeles | Amistoso | 0 | 2 |
| 28.02.01 | Columbus | Eliminatoria | 0 | 2 |
| 01.07.01 | México, D.F. | Eliminatoria | 1 | 0 |
| 03.04.02 | Denver | Amistoso | 0 | 1 |
| 17.06.02 | Jeonju, Cor. | Copa Mundial | 0 | 2 |
| 08.05.03 | Houston | Amistoso | 0 | 0 |
| 28.04.04 | Dallas | Amistoso | 0 | 1 |
| 27.03.05 | México, D.F. | Eliminatoria | 2 | 1 |
| 03.09.05 | Columbus | Eliminatoria | 0 | 2 |
| 07.02.07 | Phoenix | Amistoso | 0 | 2 |
| 24.06.07 | Chicago | Copa Oro | 1 | 2 |
| 06.02.08 | Phoenix | Amistoso | 2 | 2 |
| 11.02.09 | Columbus | Eliminatoria | 0 | 2 |
| 26.07.09 | E. Rutherford, N.J. | Copa Oro | 5 | 0 |
| Totales 1934-Presente |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF::GC | DIF | PTS |
| México | 56 | 31 | 11 | 14 | 124:61 | +63 | 104 |
| E.U.A. | 56 | 14 | 11 | 31 | 61:124 | -63 | 50 |
La Final se llevará a cabo el Sábado 25 de Junio
Via | wikipedia | senorgol
Comentarios