Mejores clubes de Futbol Mar2010-Feb2011
La IFFHS, publicó la lista de los mejores clubes del mundo del periodo Marzo 2010 a Febrero 2011.
Los equipos mexicanos que aparecen
Los equipos mexicanos que aparecen
| Cruz Azul | México/3 | 168,0 |
| Monterrey | México/3 | 150,0 |
| Santos | México/3 | 136,5 |
| Toluca | México/3 | 120,0 |
| Pachuca | México/3 | 103,0 |
| Guadalajara | México/3 | 97,0 |
| UNAM | México/3 | 88,5 |
| Morelia | México/3 | 79,5 |
| América | México/3 | 75,5 |
Los equipos Ingleses
| Manchester United FC | England/4 | 233,0 |
| Liverpool FC | England/4 | 228,0 |
| Chelsea FC London | England/4 | 218,0 |
| Arsenal FC London | England/4 | 193,0 |
| Tottenham Hotspur FC | England/4 | 192,0 |
| Manchester City FC | England/4 | 188,0 |
| Fulham FC | England/4 | 118,0 |
| Aston Villa FC | England/4 | 96,0 |
| Everton FC | England/4 | 86,0 |
| Bolton Wanderers FC | England/4 | 86,0 |
| Stoke City FC | England/4 | 80,0 |
| Sunderland AFC | England/4 | 80,0 |
| Birmingham City FC | England/4 | 76,0 |
| West Ham United FC | England/4 | 68,0 |
| Blackburn Rovers FC | England/4 | 66,0 |
| Wolverhampton Wanderers FC | England/4 | 62,0 |
| Wigan Athletic FC | England/4 | 60,0 |
Los Españoles
| FC Barcelona | España/4 | 301,0 |
| Real Madrid CF | España/4 | 261,0 |
| Villarreal CF | España/4 | 202,0 |
| Valencia CF | España/4 | 193,0 |
| Club Atlético de Madrid | España/4 | 192,0 |
| Sevilla FC | España/4 | 170,0 |
| Getafe FC | España/4 | 130,0 |
| RCD Espanyol Barcelona | España/4 | 78,0 |
| UD Almeria | España/4 | 78,0 |
| Athletic Club de Bilbao | España/4 | 74,0 |
| Real Club Deportivo Mallorca | España/4 | 72,0 |
| Real Club Deportivo de La Coruña | España/4 | 68,0 |
| Real Racing Club de Santander | España/4 | 68,0 |
| Real Zaragoza CD | España/4 | 64,0 |
Los Argentinos
| Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 229,0 |
| CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 155,0 |
| CA Independiente Avellaneda | Argentina/4 | 154,0 |
| CA Banfield | Argentina/4 | 148,0 |
| AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 119,0 |
| CA Newell's Old Boys Rosario | Argentina/4 | 112,0 |
| CA Lanús | Argentina/4 | 110,0 |
| CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza | Argentina/4 | 94,0 |
| Racing Club Avellaneda | Argentina/4 | 82,0 |
| CA River Plate Buenos Aires | Argentina/4 | 78,0 |
| Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 74,0 |
| CA Tigre | Argentina/4 | 64,0 |
| CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 60,0 |
| CA Colón de Santa Fe | Argentina/4 | 60,0 |
| CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 60,0 |
Los mejores del mundo
| FC Internazionale Milano | Italia/4 | 304,0 |
| FC Barcelona | España/4 | 301,0 |
| Real Madrid CF | España/4 | 261,0 |
| FC Bayern München | Deutschland/4 | 260,0 |
| SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 238,0 |
| Manchester United FC | England/4 | 233,0 |
| Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 229,0 |
| Liverpool FC | England/4 | 228,0 |
| FC do Porto | Portugal/3 | 219,5 |
| Chelsea FC London | England/4 | 218,0 |
| FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 211,5 |
| Paris Saint-Germain FC | France/4 | 206,0 |
| AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 205,5 |
| Villarreal CF | España/4 | 202,0 |
| Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 196,0 |
| Arsenal FC London | England/4 | 193,0 |
Comentarios