Copa Mexico, ¿la recuerdas?

Recuerdas la Copa México.
La Copa México se inició en 1907 gracias a la donación del señor Reginald Tower, quien en ese entonces era embajador de Inglaterra en México. Este torneo sólo incorporaba clubes del área de la Ciudad de México y alrededores, el primer equipo en obtener el título fue el Pachuca.
En 1997 se informa que se le ha dado la oportunidad a México para que participara en la Copa Libertadores en su edición del año 1998, lo que llevo a que el torneo de Copa mexicano llegará a su fin, pues la agenda para los equipos Mexicanos sería demasiada apretada, atendiendo compromisos de 2 confederaciones, Concacaf y la CONMEBOL.
El Torneo no se juega desde entonces, y aún existen varios aficionados que añoran los tiempos de Copa. El torneo puede resurgir si se basa en sus principios que es la busca de fogueo para los jóvenes. En la actualidad los equipos mexicanos participan en múltiples torneos como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, lo que hace poco viable que la Copa México se vuelva a instaurar con futbolistas de Primera división mexicana.
Estos son los campeones.
En 1997 se informa que se le ha dado la oportunidad a México para que participara en la Copa Libertadores en su edición del año 1998, lo que llevo a que el torneo de Copa mexicano llegará a su fin, pues la agenda para los equipos Mexicanos sería demasiada apretada, atendiendo compromisos de 2 confederaciones, Concacaf y la CONMEBOL.
El Torneo no se juega desde entonces, y aún existen varios aficionados que añoran los tiempos de Copa. El torneo puede resurgir si se basa en sus principios que es la busca de fogueo para los jóvenes. En la actualidad los equipos mexicanos participan en múltiples torneos como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, lo que hace poco viable que la Copa México se vuelva a instaurar con futbolistas de Primera división mexicana.
Estos son los campeones.
| Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón | D.T. Campeón |
|---|---|---|---|---|
| 1943-44 | España | | Atlante | |
| 1944-45 | Puebla | | América | |
| 1945-46 | Atlas | | Atlante | |
| 1946-47 | Moctezuma | | Oro | |
| 1947-48 | Veracruz | | Guadalajara | |
| 1948-49 | León | | Atlante | |
| 1949-50 | Atlas | | Veracruz | |
| 1950-51 | Atlante | | Guadalajara | |
| 1951-52 | Atlante | | Puebla | |
| 1952-53 | Puebla | | León | |
| 1953-54 | América | | Guadalajara | |
| 1954-55 | América | | Guadalajara | |
| 1955-56 | Toluca | | Irapuato | |
| 1956-57 | Zacatepec | | León | |
| 1957-58 | León | | Zacatepec | |
| 1958-59 | Zacatepec | | León | |
| 1959-60 | Necaxa | | Tampico | |
| 1960-61 | Tampico | | Toluca | |
| 1961-62 | Atlas | | Tampico | |
| 1962-63 | Guadalajara | | Atlante | |
| 1963-64 | América | | Monterrey | |
| 1964-65 | América | | Morelia | |
| 1965-66 | Necaxa | | León | |
| 1966-67 | León | | Guadalajara | |
| 1967-68 | Atlas | | Veracruz | |
| 1968-69 | Cruz Azul | | Monterrey | |
| 1969-70 | Guadalajara | | Torreón | |
| 1970-71 | León | | Zacatepec | |
| 1971-72 | León | | Puebla | |
| 1973-74 | América | | Cruz Azul | |
| 1974-75 | U.N.A.M. | | U de Guadalajara | |
| 1975-76 | U.A.N.L. | | América | |
| 1987-88 | Puebla | | Cruz Azul | |
| 1988-89 | Toluca | | U de Guadalajara | |
| 1989-90 | Puebla F.C. | | U.A.N.L. | |
| 1990-91 | U de Guadalajara | | América | |
| 1991-92 | Monterrey | | Ciudad Juárez | |
| 1994-95 | Necaxa | | Veracruz | |
| 1995-96 | U.A.N.L. | | Atlas | |
| 1996-97 | Cruz Azul | | Toros Neza |
Fuente | Wikipedia
Comentarios