Futbol Argentino Apertura 2009
Así marcha el Apertura 2009 en la Argentina, con un Banfield que no cree en nadie y sigue invicto con 32 puntos, y el Newells a pesar de tener 2 derrotas marcha pegadito tambien con 32, el Colón sorprende y esta con 28 puntos. Boca y River muy abajo en este torneo.
Les dejamos la tabla de posiciones.
Les dejamos la tabla de posiciones.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Banfield | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2º | Newell's Old Boys | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 3º | Colón | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 4º | Independiente | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 5º | Estudiantes | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 6º | Rosario Central | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 |
| 7º | Vélez Sarsfield | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 8º | San Lorenzo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 9º | Argentinos Juniors | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 10º | Boca Juniors | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| 11º | Arsenal | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 12º | Lanús | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 13º | Gimnasia | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 14º | River Plate | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 15º | Godoy Cruz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 16º | Atlético Tucumán | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 17º | Racing Club | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 18º | Chacarita Juniors | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 19º | Huracán | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 20º | Tigre | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 |
Comentarios