Clasificacion General Conmebol Jornada 16
Solo faltan 2 fechas por jugarse y en Conmebol la cosa esta que arde y asi van:
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | +23 | 33 | |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 | 30 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | +7 | 27 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | −2 | 23 | |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 22 | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 18 | +8 | 21 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 27 | −5 | 21 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | −4 | 20 | |
| 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | −14 | 12 | |
| 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | −23 | 10 |
Brasil y Paraguay ya estan clasificados a Sudáfrica 2010
Chile ya aseguró al menos el repechaje
Ecuador y Argentina estan en zona de clasificacion
Uruguay, Venezuela y Colombia pelean por un boleto o el repechaje con muchas esperanzas
Bolivia y Peru estan eliminados
Chile ya aseguró al menos el repechaje
Ecuador y Argentina estan en zona de clasificacion
Uruguay, Venezuela y Colombia pelean por un boleto o el repechaje con muchas esperanzas
Bolivia y Peru estan eliminados
Comentarios