Tour de Francia 2009 - Lance Armstrong
Pues a los largo de esta pagina, he tratado de abarcar lo mas posible el deporte que mas me gusta, el Futbol y que por muchos años he practicado.
Pero poco saben de mi afición por el ciclismo y el poco o nulo espacio que le he dado y hoy es un gran día para comentarlo aqui, El inicio del Tour de Francia y el regreso de Lance Armstrong 7 veces campeón.
Desde el 1992 hasta 1998, 6 años, estuve practicando y compitiendo duro en las cometencias estatales y nacionales de ciclismo de montaña, fue una etapa muy bonita de mi vida que en breve tiempo retomaré, pero claro en otro niveles y categorías, ya han pasado muchos años de esos tiempos de Oro.
Pero poco saben de mi afición por el ciclismo y el poco o nulo espacio que le he dado y hoy es un gran día para comentarlo aqui, El inicio del Tour de Francia y el regreso de Lance Armstrong 7 veces campeón.
Desde el 1992 hasta 1998, 6 años, estuve practicando y compitiendo duro en las cometencias estatales y nacionales de ciclismo de montaña, fue una etapa muy bonita de mi vida que en breve tiempo retomaré, pero claro en otro niveles y categorías, ya han pasado muchos años de esos tiempos de Oro.

El 96º Tour de Francia se disputará del sábado 4 al domingo 26 de julio de 2009 y contará con 21 etapas, con un recorrido total de alrededor de 3.500 kilómetros.
- 10 etapas llanas,
- 7 etapas de alta montaña,
- 1 etapa accidentada,
- 2 etapas de contrarreloj individual,
- 1 etapa de contrarreloj por equipos.
- 3 llegadas en alto,
- 2 jornadas de descanso,
- 55 km de contrarreloj individual,
- 20 puertos de 2 ª, 1ª y categoría especial.
Brignoles, Girona (España), Issoudun, Martigny (Suiza), Saint-Fargeau, Tonnerre, vatan, Verbier (Suiza).
| Etapa | Tipo | Fecha | Salida y llegada | Distancia | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrarreloj individual | Sábado 4 julio | Monaco > Monaco | 15.5 km | |
| 2 | En llano | Domingo 5 julio | Monaco > Brignoles | 187 km | |
| 3 | En llano | Lunes 6 julio | Marseille > La Grande-Motte | 196.5 km | |
| 4 | Team TT | Martes 7 julio | Montpellier > Montpellier | 39 km | |
| 5 | En llano | Miércoles 8 julio | Le Cap d’Agde > Perpignan | 196.5 km | |
| 6 | En llano | Jueves 9 julio | Gérone > Barcelone | 181.5 km | |
| 7 | Alta montaña | Viernes 10 julio | Barcelone > Andorre Arcalis | 224 km | |
| 8 | Alta montaña | Sábado 11 julio | Andorre-la-Vieille > Saint-Girons | 176.5 km | |
| 9 | Alta montaña | Domingo 12 julio | Saint-Gaudens > Tarbes | 160.5 km | |
| R | Descanso | Lunes 13 julio | Limoges | ||
| 10 | En llano | Martes 14 julio | Limoges > Issoudun | 194.5 km | |
| 11 | En llano | Miércoles 15 julio | Vatan > Saint-Fargeau | 192 km | |
| 12 | En llano | Jueves 16 julio | Tonnerre > Vittel | 211.5 km | |
| 13 | Media montaña | Viernes 17 julio | Vittel > Colmar | 200 km | |
| 14 | En llano | Sábado 18 julio | Colmar > Besançon | 199 km | |
| 15 | Alta montaña | Domingo 19 julio | Pontarlier > Verbier | 207.5 km | |
| R | Descanso | Lunes 20 julio | Verbier | ||
| 16 | Alta montaña | Martes 21 julio | Martigny > Bourg-Saint-Maurice | 159 km | |
| 17 | Alta montaña | Miércoles 22 julio | Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand | 169.5 km | |
| 18 | Contrarreloj individual | Jueves 23 julio | Annecy > Annecy | 40.5 km | |
| 19 | En llano | Viernes 24 julio | Bourgoin-Jallieu > Aubenas | 178 km | |
| 20 | Alta montaña | Sábado 25 julio | Montélimar > Mont Ventoux | 167 km | |
| 21 | En llano | Domingo 26 julio | Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées | 164 km |
Fuente | Letour
Comentarios