Hugo Sanchez 51 años
Hugo cumple 51 añosEl mas grande Futbolista Mexicano de todos los tiempo es sin duda Hugo Sánchez, para aquellos que nos deleitamos viendo sus goles en los 80, en el Atletico y luego en el Real Madrid.
Biografia
Nacido en la ciudad de México, estudió el bachillerato en la Prepa 7 y posteriormente ingresó a la Facultad de Odontología de la UNAM. El cuadro universitario lo vio nacer y aunque como jugador sus mayores logros los consiguió en España, es uno de los jugadores más representativos del cuadro universitario
Biografia
Nacido en la ciudad de México, estudió el bachillerato en la Prepa 7 y posteriormente ingresó a la Facultad de Odontología de la UNAM. El cuadro universitario lo vio nacer y aunque como jugador sus mayores logros los consiguió en España, es uno de los jugadores más representativos del cuadro universitario
Títulos
Campeonatos Nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa México | Pumas de la UNAM | México | 1975 |
| Liga mexicana | Pumas de la UNAM | México | 1977 |
| Liga mexicana | Pumas de la UNAM | México | 1981 |
| Copa del Rey | Atlético Madrid | España | 1985 |
| Supercopa de España | Atlético Madrid | España | 1985 |
| Primera División de España | Real Madrid | España | 1985-86 |
| Primera División de España | Real Madrid | España | 1986-87 |
| Primera División de España | Real Madrid | España | 1987-88 |
| Primera División de España | Real Madrid | España | 1988-89 |
| Supercopa de España | Real Madrid | España | 1988 |
| Copa del Rey | Real Madrid | España | 1989 |
| Supercopa de España | Real Madrid | España | 1989 |
| Primera División de España | Real Madrid | España | 1989-90 |
| Supercopa de España | Real Madrid | España | 1990 |
Copas Internacionales
| Título | Equipo (*) | País | Año |
|---|---|---|---|
| Mundial Juvenil de Cannes Francia | Selección Mexicana | México | 1975 |
| Copa CONCACAF | Selección Mexicana | México | 1977 |
| Copa Interamericana | Pumas de la UNAM | México | 1978 |
| Copa de Campeones de la CONCACAF | Pumas de la UNAM | México | 1980 |
| Copa de la UEFA | Real Madrid | España | 1986 |
| Copa de Campeones de la CONCACAF | Club America | México | 1992 |
| Copa de Oro de la CONCACAF | Selección Mexicana | México | 1993 |
Como entrenador
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Apertura 2004 | Pumas de la UNAM | México | 2004 |
| Clausura 2004 | Pumas de la UNAM | México | 2004 |
| Trofeo Santiago Bernabeu | Pumas de la UNAM | México | 2004 |
Distinciones individuales
* Bota de Oro (temporada 89-90)
* 5 Pichichis (1985, 1986, 1987, 1988 y 1990)
* Máximo goleador de la Liga mexicana de fútbol (1978)
* 2 veces elegido mejor jugador extranjero de la Liga española (1987 y 1990)
* Elegido mejor deportista mexicano del Siglo XX.
* Elegido mejor futbolista mexicano del Siglo XX por IFFHS.
* Elegido mejor futbolista de América del Norte y América Central del Siglo XX por IFFHS.
* Elegido el 26º mejor futbolista del mundo del Siglo XX por IFFHS.
* 2° Máximo goleador en la historia de la Primera División de España con 234 goles, solo debajo de Telmo Zarra (251)
* 11° Mayor goleador en torneos de Primera Division de la historia (sumando sus goles en México y España)
* Segundo jugador en el mundo con más larga trayectoria mundialista, solo superado por Antonio Carbajal. Entre su primer y último partido mundialista transcurrienron 16 años y 17 días.
Comentarios